EXP expanded sheet metal table / GME
Dimensions / Opening / Mass m²
Code | Malha AxB (mm) | A (interno mm) | B (interno mm) | thickness mm | Cord (mm) | % open area | Weight approx. (kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP-2 | Mesh 2 x 4 | 1 | 2 | 0,45 | 0,5 | 50 | 1,9 |
EXP-3 | Mesh 3 x 6 | 1,6 | 3,4 | 0,6 | 0,8 | 46 | 2,8 |
EXP-4 | Mesh 4 x 8 | 2,5 | 5 | 0,6 | 0,8 | 60 | 2 |
EXP-5 | Mesh 5,5 x 10 | 4 | 8 | 0,6 | 0,8 | 71 | 1,5 |
EXP-5A | Mesh 5,5 x 10 | 4 | 8 | 0,75 | 0,8 | 71 | 1,5 |
EXP-5B | Mesh 5,5 x 10 | 4 | 8 | 0,9 | 1 | 64 | 28 |
EXP-6 | Mesh 6,2 x 13 | 5 | 10 | 0,75 | 0,8 | 74 | 1,65 |
EXP-9 | Mesh 9 x 20 | 7,5 | 15 | 0,9 | 1 | 78 | 1,72 |
EXP-9A | Mesh 9 x 20 | 7,5 | 15 | 1,25 | 1,5 | 66 | 3,6 |
EXP-12 | Mesh 12 x 25 | 10 | 20 | 0,9 | 1 | 83 | 1,3 |
EXP-12A | Mesh 12 x 25 | 10 | 20 | 1,25 | 1,5 | 75 | 2,7 |
EXP-12B | Mesh 12 x 25 | 10 | 20 | 1,5 | 1,8 | 70 | 3,87 |
EXP-12C | Mesh 12 x 25 | 10 | 20 | 1,5 | 2,2 | 63 | 4,75 |
EXP-12D | Mesh 12 x 25 | 10 | 20 | 2 | 2,5 | 58 | 7,1 |
EXP-13 | Mesh 13,5 x 45 | 10 | 39 | 0,9 | 1,8 | 73 | 2,1 |
EXP-13A | Mesh 13,5 x 45 | 10 | 39 | 1,25 | 2,5 | 63 | 4 |
EXP-13B | Mesh 13,5 x 45 | 10 | 39 | 2 | 2 | 60 | 5,2 |
EXP-13C | Mesh 13,5 x 45 | 10 | 39 | 2,65 | 3,5 | 48 | 12,2 |
EXP-14 | Mesh 14 x 32 | 12 | 25 | 0,75 | 1,2 | 83 | 1 |
EXP-14A | Mesh 14 x 32 | 12 | 25 | 1,25 | 1,5 | 78 | 2,32 |
EXP-14B | Mesh 14 x 32 | 12 | 25 | 1,5 | 1,8 | 86 | 3,3 |
EXP-20 | Mesh 20 x 50 | 18 | 38 | 1,5 | 2 | 80 | 2,32 |
EXP-20A | Mesh 20 x 50 | 18 | 38 | 2 | 2,5 | 73 | 4,25 |
EXP-20B | Mesh 20 x 50 | 18 | 38 | 3 | 3,5 | 89 | 9,2 |
EXP-29 | Mesh 29 x 54 | 18 | 36 | 2 | 3 | 83 | 3,6 |
EXP-38 | Mesh 38 x 75 | 33 | 66 | 1,5 | 2 | 89 | 1,35 |
EXP-38A | Mesh 38 x 75 | 33 | 66 | 1,9 | 2,5 | 86 | 2,2 |
EXP-38B | Mesh 38 x 75 | 33 | 66 | 3 | 5 | 73 | 10,7 |
EXP-38C | Mesh 38 x 75 | 33 | 66 | 4,7 | 5 | 73 | 10,7 |
EXP-68 | Mesh 68 x 150 | 64 | 132 | 3 | 3,5 | 89 | 2,63 |
EXP-68A | Mesh 68 x 150 | 64 | 132 | 4,7 | 5,5 | 89 | 6,7 |
GME-3 | Malha 34x133 | 28 | 87,6 | 4,75 | 4,7 | 69,4 | 10,3 |
GME-4 | Malha 34x133 | 26,5 | 87,6 | 4,75 | 6,8 | 69,4 | 14,9 |
GME-4E | Malha 34x133 | 28 | 87,6 | 4,75 | 4,8 | 70,9 | 10,5 |
GME-5 | Malha 34x133 | 24,2 | 84,2 | 6,35 | 7,6 | 69,8 | 22,3 |
GME-5A | Malha 34x133 | 25 | 84,2 | 6,35 | 6,5 | 69,8 | 19 |
GME-6 | Malha 34x133 | 22,8 | 84,2 | 6,35 | 9,5 | 69,8 | 27,9 |
GME-7 | Malha 34x133 | 21,5 | 81 | 8 | 8,9 | 70 | 32,9 |
GME-8 | Malha 34x133 | 20,4 | 81 | 8 | 10,3 | 70 | 38 |
GME-9 | Malha 34x133 | 19,4 | 78 | 9,5 | 9,5 | 71 | 41,7 |
GME-1A | 40x100 mesh | 31,4 | 72,6 | 6,35 | 6,5 | 64,3 | 17,9 |
GME-3A | 40x100 mesh | 34 | 76 | 4,75 | 4,8 | 59 | 8,9 |
GME-4A | 40x100 mesh | 33,3 | 76 | 4,75 | 6,5 | 59 | 13,4 |
GME-6B | 40x100 mesh | 31,4 | 72,6 | 6,35 | 9,5 | 54,5 | 25,9 |
GME-3C | Malha 41x133 | 35 | 92 | 4,75 | 4,8 | 66 | 8,7 |
GME-4C | Malha 41x133 | 34 | 92 | 4,75 | 6,5 | 66 | 11,8 |
GME-4F | Malha 41x133 | 34 | 92 | 4,75 | 5 | 76 | 9,8 |
GME-5B | Malha 41x133 | 32,5 | 88 | 6,35 | 6,5 | 67 | 15,8 |
GME-6A | Malha 41x133 | 30,4 | 88 | 6,35 | 9,5 | 67 | 23,1 |
GME-7A | Malha 41x133 | 29 | 84,6 | 8 | 8,9 | 67 | 27,6 |
GME-8B | Malha 41x133 | 28 | 84,6 | 8 | 10,3 | 67 | 31,6 |
GME-9A | Malha 41x133 | 27 | 82 | 9,5 | 9,5 | 67,5 | 34,6 |
GME-1B | 45x100 mesh | 36,5 | 73,5 | 6,35 | 6,5 | 58 | 14,4 |
GME-3B | 45x100 mesh | 39,2 | 76,5 | 4,75 | 4,8 | 58,4 | 7,9 |
GME-4B | 45x100 mesh | 38,3 | 76,5 | 4,75 | 6,5 | 58,4 | 10,8 |
GME-1C | 50x100 mesh | 40,5 | 81 | 6,35 | 6,5 | 52,6 | 12,9 |
GME-3D | 50x100 mesh | 43 | 84 | 4,75 | 4,8 | 53 | 7,2 |
GME-4D | 50x100 mesh | 42 | 84,2 | 4,75 | 6,5 | 53 | 9,7 |
GME-2 | 51x150 mesh | 43 | 117,3 | 6,35 | 7,8 | 56,7 | 15,3 |
Table of basic screw dimensions DIN933 and ISO4017
Basic Dimension Table for DIN933 Metric Screws ...
Table of basic dimensions DIN84 slotted cylindrical head screws
Dimension table Slotted cylindrical head screw ...
BSP Thread Table – Main Dimensions
BSP Thread Table (Whitworth gas) Identifying nominal diameters ...