Mesa de conexión Tupy BSP
Normas de construcción según ABNT NBR 6943, YO ASI 49 y ES 10242
Normas de rosca según ABNT NBR NM-ISO 7-1
Disponibles en la tabla para descargar los bloques CAD de las conexiones Tupy BSP en 2D DXF y 3D IGS
Imagen | Conexión | Bloquear CAD 2D | Bloquear CAD 3D | Figura | Nominal Pulgada | Nominal mm | A | B | C mi | D | H GRAMO | S (máx) | T1 | Peso galvanizado. (gramos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 3/8" X 1/4" | 10 X 8 | 20 | 19 | 17 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1/2" X 1/4" | 15 X 8 | 24 | 22 | 35 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 5/8" X 1/4" | 20 X 8 | 26 | 25 | 27 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 3/4" X 1/4" | 20 X 10 | 26 | 30 | 72 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1" X 1/4" | 25 X 10 | 29 | 33 | 63 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1" X 3/8" | 25 X 10 | 29 | 33 | 100 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1" X 1/2" | 25 X 15 | 29 | 36 | 102 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1.1/4" X 1/4" | 32 X 10 | 31 | 36 | 86 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1.1/4" X 3/8" | 32 X 15 | 31 | 46 | 200 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1.1/4" X 1/2" | 32 X 15 | 31 | 46 | 136 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1.1/2" X 1/4" | 40 X 10 | 31 | 50 | 151 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1.1/2" X 3/8" | 40 X 15 | 35 | 50 | 236 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1.1/2" X 1/2" | 40 X 20 | 35 | 50 | 341 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1 3/4" X 1/4" | 45 X 10 | 35 | 55 | 195 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1 3/4" X 3/8" | 45 X 15 | 35 | 55 | 258 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 1 3/4" X 1/2" | 45 X 20 | 35 | 55 | 368 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2" X 1/4" | 50 X 10 | 35 | 65 | 235 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2" X 3/8" | 50 X 15 | 35 | 65 | 353 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2" X 1/2" | 50 X 20 | 35 | 65 | 478 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2.1/4" X 1/4" | 56 X 10 | 39 | 70 | 288 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2.1/4" X 3/8" | 56 X 15 | 39 | 70 | 416 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2.1/4" X 1/2" | 56 X 20 | 39 | 70 | 564 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2.1/2" X 1/4" | 65 X 10 | 44 | 80 | 500 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2.1/2" X 3/8" | 65 X 15 | 44 | 80 | 644 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 2.1/2" X 1/2" | 65 X 20 | 44 | 80 | 809 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 3" X 1/4" | 75 X 10 | 44 | 95 | 669 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 3" X 3/8" | 75 X 15 | 44 | 95 | 869 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 3" X 1/2" | 75 X 20 | 44 | 95 | 1123 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 3" X 3/4" | 75 X 20 | 51 | 120 | 1141 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 4" X 1/4" | 100 X 10 | 51 | 120 | 1481 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 4" X 3/8" | 100 X 15 | 51 | 120 | 1488 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 4" X 1/2" | 100 X 20 | 51 | 120 | 1752 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 5" X 1/4" | 125 X 10 | 57 | 175 | 2049 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 5" X 3/8" | 125 X 15 | 57 | 175 | 2561 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 6" X 4" | 150 X 100 | 58 | 175 | 3809 | ||||||
Casquillo reductor | 2DXF | 3DIGACIONES | 241 | 6" X 5" | 150 X 125 | 58 | 175 | 2765 | ||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 150 mm | 2DXF | 3DIGACIONES | 250 | 1/2" X 1/4" | 50 | 150 | 1107 | |||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 150 mm | 2DXF | 2DXF | 250 | 5/8" X 1/4" | 65 | 150 | 1461 | |||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 150 mm | 2DXF | 2DXF | 250 | 3/4" X 1/4" | 80 | 150 | 1880 | |||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 150 mm | 2DXF | 2DXF | 250 | 1" X 1/4" | 100 | 150 | 2933 | |||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 200 mm | 2DXF | 3DIGACIONES | 250a | 1" X 3/8" | 50mm | 200 | 1371 | |||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 200 mm | 2DXF | 3DIGACIONES | 250a | 1" X 1/2" | 65mm | 200 | 1790 | |||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 200 mm | 2DXF | 3DIGACIONES | 250a | 1.1/4" X 1/4" | 80mm | 200 | 2425 | |||||||
Adaptadores para tanque de agua de hormigón de 200 mm | 2DXF | 3DIGACIONES | 250a | 1.1/4" X 3/8" | 100mm | 200 | 4007 | |||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 1.1/4" X 1/2" | 8mm | 20 | 8 | 12 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 1.1/2" X 1/4" | 10mm | 20 | 10 | 22 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 1.1/2" X 3/8" | 15mm | 24 | 11 | 36 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 1.1/2" X 1/2" | 20mm | 27 | 17 | 55 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 1 3/4" X 1/4" | 25mm | 30 | 19 | 83 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 1 3/4" X 3/8" | 32mm | 35 | 22 | 138 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 1 3/4" X 1/2" | 40mm | 36 | 22 | 161 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 2" X 1/4" | 50mm | 45 | 27 | 303 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 2" X 3/8" | 65mm | 51 | 32 | 538 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 2" X 1/2" | 80mm | 57 | 36 | 769 | ||||||
Enchufar | 2DXF | 3DIGACIONES | 291 | 2.1/4" X 1/4" | 100mm | 71 | 41 | 1548 | ||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 2.1/4" X 3/8" | 8mm | 27,5 | 23 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 2.1/4" X 1/2" | 10mm | 28 | 37 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 2.1/2" X 1/4" | 15mm | 33,5 | 51 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 2.1/2" X 3/8" | 20mm | 36,5 | 88 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 2.1/2" X 1/2" | 25mm | 41,5 | 152 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 3" X 1/4" | 32mm | 46 | 212 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 3" X 3/8" | 40mm | 48 | 268 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 3" X 1/2" | 50mm | 56 | 436 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 3" X 3/4" | 65mm | 63 | 710 | |||||||
Enchufe con borde | 2DXF | 3DIGACIONES | 290 | 4" X 1/4" | 80mm | 68 | 1059 | |||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 4" X 3/8" | 10mm | 8 | 27 | 23 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 4" X 1/2" | 15mm | 9 | 32 | 31 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 5" X 1/4" | 20mm | 10 | 36 | 36 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 5" X 3/8" | 25mm | 11 | 46 | 65 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 6" X 4" | 32mm | 12 | 55 | 99 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 6" X 5" | 40mm | 13 | 60 | 110 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 2" | 50mm | 14 | 75 | 174 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 2.1/2" | 65mm | 17 | 95 | 355 | ||||||
Contraporca | 2DXF | 3DIGACIONES | 312 | 3" | 80mm | 20 | 105 | 413 | ||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 1/4" | 8mm | 21 | 38 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 3/8" | 10mm | 25 | 70 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 1/2" | 15mm | 28 | 89 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 3/4" | 20mm | 33 | 144 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 1" | 25mm | 38 | 210 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 330 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 438 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 2" | 50mm | 58 | 663 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 1217 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 3" | 80mm | 78 | 1524 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 4" | 100mm | 96 | 2938 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 5" | 125mm | 115 | 4630 | |||||||
Codo | 2DXF | 3DIGACIONES | 90 | 6" | 150mm | 131 | 8829 | |||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 3/8" X 1/4" | 10mm x 8 mm | 23 | 23 | 45 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1/2" X 1/4" | 15mm x 8 mm | 25 | 25 | 63 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1/2" X 3/8" | 15mm x 10 mm | 26 | 26 | 67 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 3/4" X 3/8" | 20mm x 10 mm | 28 | 28 | 93 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 3/4" X 1/2" | 20mm x 15 mm | 30 | 31 | 113 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1" X 1/2" | 25mm x 15 mm | 32 | 34 | 139 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1" X 3/4" | 25mm x 20 mm | 35 | 36 | 182 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1.1/4" X 3/4" | 32mm x 20 mm | 36 | 41 | 224 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1.1/4" X 1" | 32mm x 25 mm | 40 | 42 | 289 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1.1/2" X 3/4" | 40mm x 20 mm | 39 | 44 | 294 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1.1/2" X 1" | 40mm x 25 mm | 42 | 46 | 340 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 1.1/2" X 1.1/4" | 40mm x 32 mm | 46 | 48 | 405 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 2" X 1.1/2" | 50mm x 40 mm | 52 | 55 | 531 | ||||||
Codo de reducción | 2DXF | 3DIGACIONES | 90R | 2.1/2" X 2" | 65mm x 50 mm | 61 | 66 | 922 | ||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 3/8" | 10mm | 20 | 52 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 1/2" | 15mm | 22 | 71 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 3/4" | 20mm | 25 | 108 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 1" | 25mm | 28 | 176 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 1.1/4" | 32mm | 33 | 268 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 1.1/2" | 40mm | 36 | 392 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 2" | 50mm | 43 | 534 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 2.1/2" | 65mm | 50 | 905 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 3" | 80mm | 55 | 1255 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 4" | 100mm | 66 | 1966 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 5" | 125mm | 80 | 3908 | |||||||
Codo de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 120 | 6" | 150mm | 85 | 5715 | |||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 1/4" | 8mm | 21 | 28 | 34 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 3/8" | 10mm | 25 | 32 | 61 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 1/2" | 15mm | 28 | 37 | 82 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 3/4" | 20mm | 33 | 43 | 135 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 1" | 25mm | 38 | 52 | 237 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 60 | 351 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 65 | 497 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 2" | 50mm | 58 | 74 | 710 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 88 | 1050 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 3" | 80mm | 78 | 98 | 1551 | ||||||
Codo masculino y femenino | 2DXF | 3DIGACIONES | 92 | 4" | 100mm | 96 | 118 | 2849 | ||||||
Codo con salida lateral | 2DXF | 3DIGACIONES | 221 | 1/2" | 15mm | 28 | 110 | |||||||
Codo con salida lateral | 2DXF | 3DIGACIONES | 221 | 3/4" | 20mm | 33 | 208 | |||||||
Codo con salida lateral | 2DXF | 3DIGACIONES | 221 | 1" | 25mm | 38 | 309 | |||||||
Codo con salida lateral | 2DXF | 3DIGACIONES | 221 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 427 | |||||||
Codo con salida lateral | 2DXF | 3DIGACIONES | 221 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 607 | |||||||
Codo con salida lateral | 2DXF | 3DIGACIONES | 221 | 2" | 50mm | 58 | 983 | |||||||
Codo 45° Macho y Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 121 | 3/8" | 10mm | 25 | 20 | 43 | ||||||
Codo 45° Macho y Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 121 | 1/2" | 15mm | 28 | 22 | 65 | ||||||
Codo 45° Macho y Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 121 | 3/4" | 20mm | 32 | 25 | 106 | ||||||
Codo 45° Macho y Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 121 | 1" | 25mm | 37 | 28 | 167 | ||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 1/4" | 8mm | 21 | 68 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 3/8" | 10mm | 25 | 106 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 1/2" | 15mm | 28 | 136 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 3/4" | 20mm | 33 | 223 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 1" | 25mm | 38 | 378 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 550 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 707 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 2" | 50mm | 58 | 1084 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 1577 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 3" | 80mm | 78 | 2356 | |||||||
cruceta | 2DXF | 3DIGACIONES | 180 | 4" | 100mm | 97 | 4308 | |||||||
Curva de retorno | 2DXF | 3DIGACIONES | 60 | 1/2" | 15mm | 38 | 155 | |||||||
Curva de retorno | 2DXF | 3DIGACIONES | 60 | 3/4" | 20mm | 50 | 280 | |||||||
Curva de retorno | 2DXF | 3DIGACIONES | 60 | 1" | 25mm | 465 | ||||||||
Curva de retorno | 2DXF | 3DIGACIONES | 60 | 1.1/4" | 32mm | 76 | 741 | |||||||
Curva de retorno | 2DXF | 3DIGACIONES | 60 | 1.1/2" | 40mm | 89 | 1292 | |||||||
Curva de retorno | 2DXF | 3DIGACIONES | 60 | 2" | 50mm | 102 | 1499 | |||||||
Curva de radio corto | 2DXF | 3DIGACIONES | 2a | 1/2" | 15mm | 45 | 132 | |||||||
Curva de radio corto | 2DXF | 3DIGACIONES | 2a | 3/4" | 20mm | 50 | 190 | |||||||
Curva de radio corto | 2DXF | 3DIGACIONES | 2a | 1" | 25mm | 63 | 325 | |||||||
Curva de radio corto | 2DXF | 3DIGACIONES | 2a | 1.1/4" | 32mm | 76 | 512 | |||||||
Curva de radio corto | 2DXF | 3DIGACIONES | 2a | 1.1/2" | 40mm | 85 | 681 | |||||||
Curva de radio corto | 2DXF | 3DIGACIONES | 2a | 2" | 50mm | 102 | 1114 | |||||||
Codo hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 41 | 1/2" | 15mm | 36 | 105 | |||||||
Codo hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 41 | 3/4" | 20mm | 43 | 175 | |||||||
Codo hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 41 | 1" | 25mm | 51 | 298 | |||||||
Codo hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 41 | 1.1/4" | 32mm | 64 | 500 | |||||||
Codo hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 41 | 1.1/2" | 40mm | 68 | 692 | |||||||
Codo hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 41 | 2" | 50mm | 81 | 1251 | |||||||
Curva de transposición | 2DXF | 3DIGACIONES | 85 | 1/2" X 1/2" | 15mm x 15 mm | 46 | 15 | 174 | ||||||
Curva de transposición | 2DXF | 3DIGACIONES | 85 | 1/2" X 1" | 15mm x 25 mm | 54 | 25 | 204 | ||||||
Curva de transposición | 2DXF | 3DIGACIONES | 85 | 3/4" X 3/4" | 20mm x 20 mm | 56 | 20 | 299 | ||||||
Curva de transposición | 2DXF | 3DIGACIONES | 85 | 3/4" X 1" | 20mm x 25 mm | 59 | 25 | 285 | ||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 3/8" | 10mm | 42 | 59 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 1/2" | 15mm | 48 | 104 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 3/4" | 20mm | 60 | 178 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 1" | 25mm | 75 | 323 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 1.1/4" | 32mm | 95 | 581 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 1.1/2" | 40mm | 105 | 714 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 2" | 50mm | 130 | 1260 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 2.1/2" | 65mm | 165 | 2028 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 3" | 80mm | 190 | 2852 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 4" | 100mm | 245 | 5829 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 2DXF | 3DIGACIONES | 3 | 6" | 150mm | 290 | 12802 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 3/8" | 10mm | 48 | 100 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 1/2" | 15mm | 55 | 156 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 3/4" | 20mm | 69 | 264 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 1" | 25mm | 85 | 453 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 1.1/4" | 32mm | 105 | 715 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 1.1/2" | 40mm | 116 | 912 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 2" | 50mm | 140 | 1610 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 2.1/2" | 65mm | 176 | 2477 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 3" | 80mm | 205 | 4028 | |||||||
RL BSP Curva Hembra | 2DXF | 3DIGACIONES | 2 | 4" | 100mm | 260 | 6418 | |||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 1/2" | 15mm | 36 | 30 | 88 | ||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 3/4" | 20mm | 43 | 36 | 152 | ||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 1" | 25mm | 51 | 42 | 245 | ||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 1.1/4" | 32mm | 64 | 54 | 440 | ||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 1.1/2" | 40mm | 68 | 58 | 520 | ||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 2" | 50mm | 81 | 70 | 832 | ||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 2.1/2" | 65mm | 99 | 86 | 1324 | ||||||
Curva BSP macho y hembra de 45° | 2DXF | 3DIGACIONES | 40 | 3" | 80mm | 113 | 100 | 1988 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 1/4" | 8mm | 40 | 36 | 50 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 3/8" | 10mm | 48 | 42 | 75 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 1/2" | 15mm | 55 | 48 | 128 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 3/4" | 20mm | 69 | 60 | 211 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 1" | 25mm | 85 | 75 | 364 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 1.1/4" | 32mm | 105 | 95 | 671 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 1.1/2" | 40mm | 116 | 105 | 796 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 2" | 50mm | 140 | 130 | 1302 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 2.1/2" | 65mm | 176 | 165 | 2268 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 3" | 80mm | 205 | 190 | 3408 | ||||||
curva masculina femenina | 2DXF | 3DIGACIONES | 1 | 4" | 100mm | 260 | 245 | 5530 | ||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 1/4" | 8mm | 27 | 32 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 3/8" | 10mm | 30 | 41 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 1/2" | 15mm | 36 | 61 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 3/4" | 20mm | 39 | 100 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 1" | 25mm | 45 | 159 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 1.1/4" | 32mm | 50 | 262 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 1.1/2" | 40mm | 55 | 346 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 2" | 50mm | 65 | 453 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 2.1/2" | 65mm | 74 | 703 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 3" | 80mm | 80 | 1157 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 4" | 100mm | 94 | 1942 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 5" | 125mm | 109 | 2910 | |||||||
Guante | 2DXF | 3DIGACIONES | 270 | 6" | 150mm | 120 | 4433 | |||||||
Curva de radio corto machihembrada y ranurada | 2DXF | 3DIGACIONES | 1a | 1/2" | 15mm | 45 | 103 | |||||||
Curva de radio corto machihembrada y ranurada | 2DXF | 3DIGACIONES | 1a | 3/4" | 20mm | 50 | 165 | |||||||
Curva de radio corto machihembrada y ranurada | 2DXF | 3DIGACIONES | 1a | 1" | 25mm | 63 | 295 | |||||||
Curva de radio corto machihembrada y ranurada | 2DXF | 3DIGACIONES | 1a | 1.1/4" | 32mm | 76 | 420 | |||||||
Curva de radio corto machihembrada y ranurada | 2DXF | 3DIGACIONES | 1a | 1.1/2" | 40mm | 85 | 666 | |||||||
Curva de radio corto machihembrada y ranurada | 2DXF | 3DIGACIONES | 1a | 2" | 50mm | 102 | 1005 | |||||||
Manga con hilo a la izquierda - bien | 2DXF | 3DIGACIONES | 271 | 3/8" | 10mm | 30 | 43 | |||||||
Manga con hilo a la izquierda - bien | 2DXF | 3DIGACIONES | 271 | 1/2" | 15mm | 36 | 65 | |||||||
Manga con hilo a la izquierda - bien | 2DXF | 3DIGACIONES | 271 | 3/4" | 20mm | 39 | 104 | |||||||
Manga con hilo a la izquierda - bien | 2DXF | 3DIGACIONES | 271 | 1" | 25mm | 45 | 176 | |||||||
Manga con hilo a la izquierda - bien | 2DXF | 3DIGACIONES | 271 | 1.1/4" | 32mm | 50 | 231 | |||||||
Manga con hilo a la izquierda - bien | 2DXF | 3DIGACIONES | 271 | 1.1/2" | 40mm | 55 | 346 | |||||||
Manga con hilo a la izquierda - bien | 2DXF | 3DIGACIONES | 271 | 2" | 50mm | 65 | 430 | |||||||
