Tabela de conexões Tupy BSP
Normas construtivas de acordo com ABNT NBR 6943, YO ASI 49 e EN 10242
Normas de roscas de acordo com ABNT NBR NM-ISO 7-1
Imagem | Conexão | Figura | Nominal Pulgada | Nominal mm | A | B | C / mi | D | H / GRAMO | S (máx) | S1 | Peso Galv. (gramas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucha de redução | 241 | 3/8" X 1/4" | 10 X 8 | 20 | 19 | 17 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1/2" X 1/4" | 15 X 8 | 24 | 22 | 35 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 5/8" X 1/4" | 20 X 8 | 26 | 25 | 27 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 3/4" X 1/4" | 20 X 10 | 26 | 30 | 72 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1" X 1/4" | 25 X 10 | 29 | 33 | 63 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1" X 3/8" | 25 X 10 | 29 | 33 | 100 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1" X 1/2" | 25 X 15 | 29 | 36 | 102 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1.1/4" X 1/4" | 32 X 10 | 31 | 36 | 86 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1.1/4" X 3/8" | 32 X 15 | 31 | 46 | 200 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1.1/4" X 1/2" | 32 X 15 | 31 | 46 | 136 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1.1/2" X 1/4" | 40 X 10 | 31 | 50 | 151 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1.1/2" X 3/8" | 40 X 15 | 35 | 50 | 236 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1.1/2" X 1/2" | 40 X 20 | 35 | 50 | 341 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1 3/4" X 1/4" | 45 X 10 | 35 | 55 | 195 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1 3/4" X 3/8" | 45 X 15 | 35 | 55 | 258 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 1 3/4" X 1/2" | 45 X 20 | 35 | 55 | 368 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2" X 1/4" | 50 X 10 | 35 | 65 | 235 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2" X 3/8" | 50 X 15 | 35 | 65 | 353 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2" X 1/2" | 50 X 20 | 35 | 65 | 478 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2.1/4" X 1/4" | 56 X 10 | 39 | 70 | 288 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2.1/4" X 3/8" | 56 X 15 | 39 | 70 | 416 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2.1/4" X 1/2" | 56 X 20 | 39 | 70 | 564 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2.1/2" X 1/4" | 65 X 10 | 44 | 80 | 500 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2.1/2" X 3/8" | 65 X 15 | 44 | 80 | 644 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 2.1/2" X 1/2" | 65 X 20 | 44 | 80 | 809 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 3" X 1/4" | 75 X 10 | 44 | 95 | 669 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 3" X 3/8" | 75 X 15 | 44 | 95 | 869 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 3" X 1/2" | 75 X 20 | 44 | 95 | 1123 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 3" X 3/4" | 75 X 20 | 51 | 120 | 1141 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 4" X 1/4" | 100 X 10 | 51 | 120 | 1481 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 4" X 3/8" | 100 X 15 | 51 | 120 | 1488 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 4" X 1/2" | 100 X 20 | 51 | 120 | 1752 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 5" X 1/4" | 125 X 10 | 57 | 175 | 2049 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 5" X 3/8" | 125 X 15 | 57 | 175 | 2561 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 6" X 4" | 150 X 100 | 58 | 175 | 3809 | ||||||
Bucha de redução | 241 | 6" X 5" | 150 X 125 | 58 | 175 | 2765 | ||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 150mm | 250 | 1/2" X 1/4" | 50 | 150 | 1107 | |||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 150mm | 250 | 5/8" X 1/4" | 65 | 150 | 1461 | |||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 150mm | 250 | 3/4" X 1/4" | 80 | 150 | 1880 | |||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 150mm | 250 | 1" X 1/4" | 100 | 150 | 2933 | |||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 200mm | 250a | 1" X 3/8" | 50mm | 200 | 1371 | |||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 200mm | 250a | 1" X 1/2" | 65mm | 200 | 1790 | |||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 200mm | 250a | 1.1/4" X 1/4" | 80mm | 200 | 2425 | |||||||
Adaptadores para Caixa D’água de Concreto 200mm | 250a | 1.1/4" X 3/8" | 100mm | 200 | 4007 | |||||||
Bujão | 291 | 1.1/4" X 1/2" | 8mm | 20 | 8 | 12 | ||||||
Bujão | 291 | 1.1/2" X 1/4" | 10mm | 20 | 10 | 22 | ||||||
Bujão | 291 | 1.1/2" X 3/8" | 15mm | 24 | 11 | 36 | ||||||
Bujão | 291 | 1.1/2" X 1/2" | 20mm | 27 | 17 | 55 | ||||||
Bujão | 291 | 1 3/4" X 1/4" | 25mm | 30 | 19 | 83 | ||||||
Bujão | 291 | 1 3/4" X 3/8" | 32mm | 35 | 22 | 138 | ||||||
Bujão | 291 | 1 3/4" X 1/2" | 40mm | 36 | 22 | 161 | ||||||
Bujão | 291 | 2" X 1/4" | 50mm | 45 | 27 | 303 | ||||||
Bujão | 291 | 2" X 3/8" | 65mm | 51 | 32 | 538 | ||||||
Bujão | 291 | 2" X 1/2" | 80mm | 57 | 36 | 769 | ||||||
Bujão | 291 | 2.1/4" X 1/4" | 100mm | 71 | 41 | 1548 | ||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 2.1/4" X 3/8" | 8mm | 27,5 | 23 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 2.1/4" X 1/2" | 10mm | 28 | 37 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 2.1/2" X 1/4" | 15mm | 33,5 | 51 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 2.1/2" X 3/8" | 20mm | 36,5 | 88 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 2.1/2" X 1/2" | 25mm | 41,5 | 152 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 3" X 1/4" | 32mm | 46 | 212 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 3" X 3/8" | 40mm | 48 | 268 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 3" X 1/2" | 50mm | 56 | 436 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 3" X 3/4" | 65mm | 63 | 710 | |||||||
Bujão com Rebordo | 290 | 4" X 1/4" | 80mm | 68 | 1059 | |||||||
Contraporca | 312 | 4" X 3/8" | 10mm | 8 | 27 | 23 | ||||||
Contraporca | 312 | 4" X 1/2" | 15mm | 9 | 32 | 31 | ||||||
Contraporca | 312 | 5" X 1/4" | 20mm | 10 | 36 | 36 | ||||||
Contraporca | 312 | 5" X 3/8" | 25mm | 11 | 46 | 65 | ||||||
Contraporca | 312 | 6" X 4" | 32mm | 12 | 55 | 99 | ||||||
Contraporca | 312 | 6" X 5" | 40mm | 13 | 60 | 110 | ||||||
Contraporca | 312 | 2" | 50mm | 14 | 75 | 174 | ||||||
Contraporca | 312 | 2.1/2" | 65mm | 17 | 95 | 355 | ||||||
Contraporca | 312 | 3" | 80mm | 20 | 105 | 413 | ||||||
Cotovelo | 90 | 1/4" | 8mm | 21 | 38 | |||||||
Cotovelo | 90 | 3/8" | 10mm | 25 | 70 | |||||||
Cotovelo | 90 | 1/2" | 15mm | 28 | 89 | |||||||
Cotovelo | 90 | 3/4" | 20mm | 33 | 144 | |||||||
Cotovelo | 90 | 1" | 25mm | 38 | 210 | |||||||
Cotovelo | 90 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 330 | |||||||
Cotovelo | 90 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 438 | |||||||
Cotovelo | 90 | 2" | 50mm | 58 | 663 | |||||||
Cotovelo | 90 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 1217 | |||||||
Cotovelo | 90 | 3" | 80mm | 78 | 1524 | |||||||
Cotovelo | 90 | 4" | 100mm | 96 | 2938 | |||||||
Cotovelo | 90 | 5" | 125mm | 115 | 4630 | |||||||
Cotovelo | 90 | 6" | 150mm | 131 | 8829 | |||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 3/8" X 1/4" | 10mm x 8mm | 23 | 23 | 45 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1/2" X 1/4" | 15mm x 8mm | 25 | 25 | 63 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1/2" X 3/8" | 15mm x 10mm | 26 | 26 | 67 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 3/4" X 3/8" | 20mm x 10mm | 28 | 28 | 93 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 3/4" X 1/2" | 20mm x 15mm | 30 | 31 | 113 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1" X 1/2" | 25mm x 15mm | 32 | 34 | 139 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1" X 3/4" | 25mm x 20mm | 35 | 36 | 182 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1.1/4" X 3/4" | 32mm x 20mm | 36 | 41 | 224 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1.1/4" X 1" | 32mm x 25mm | 40 | 42 | 289 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1.1/2" X 3/4" | 40mm x 20mm | 39 | 44 | 294 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1.1/2" X 1" | 40mm x 25mm | 42 | 46 | 340 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 1.1/2" X 1.1/4" | 40mm x 32mm | 46 | 48 | 405 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 2" X 1.1/2" | 50mm x 40mm | 52 | 55 | 531 | ||||||
Cotovelo de Redução | 90R | 2.1/2" X 2" | 65mm x 50mm | 61 | 66 | 922 | ||||||
Cotovelo 45° | 120 | 3/8" | 10mm | 20 | 52 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 1/2" | 15mm | 22 | 71 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 3/4" | 20mm | 25 | 108 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 1" | 25mm | 28 | 176 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 1.1/4" | 32mm | 33 | 268 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 1.1/2" | 40mm | 36 | 392 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 2" | 50mm | 43 | 534 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 2.1/2" | 65mm | 50 | 905 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 3" | 80mm | 55 | 1255 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 4" | 100mm | 66 | 1966 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 5" | 125mm | 80 | 3908 | |||||||
Cotovelo 45° | 120 | 6" | 150mm | 85 | 5715 | |||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 1/4" | 8mm | 21 | 28 | 34 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 3/8" | 10mm | 25 | 32 | 61 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 1/2" | 15mm | 28 | 37 | 82 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 3/4" | 20mm | 33 | 43 | 135 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 1" | 25mm | 38 | 52 | 237 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 60 | 351 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 65 | 497 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 2" | 50mm | 58 | 74 | 710 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 88 | 1050 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 3" | 80mm | 78 | 98 | 1551 | ||||||
Cotovelo Macho e Fêmea | 92 | 4" | 100mm | 96 | 118 | 2849 | ||||||
Cotovelo com Saída Lateral | 221 | 1/2" | 15mm | 28 | 110 | |||||||
Cotovelo com Saída Lateral | 221 | 3/4" | 20mm | 33 | 208 | |||||||
Cotovelo com Saída Lateral | 221 | 1" | 25mm | 38 | 309 | |||||||
Cotovelo com Saída Lateral | 221 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 427 | |||||||
Cotovelo com Saída Lateral | 221 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 607 | |||||||
Cotovelo com Saída Lateral | 221 | 2" | 50mm | 58 | 983 | |||||||
Cotovelo 45° Macho e Fêmea | 121 | 3/8" | 10mm | 25 | 20 | 43 | ||||||
Cotovelo 45° Macho e Fêmea | 121 | 1/2" | 15mm | 28 | 22 | 65 | ||||||
Cotovelo 45° Macho e Fêmea | 121 | 3/4" | 20mm | 32 | 25 | 106 | ||||||
Cotovelo 45° Macho e Fêmea | 121 | 1" | 25mm | 37 | 28 | 167 | ||||||
Cruzeta | 180 | 1/4" | 8mm | 21 | 68 | |||||||
Cruzeta | 180 | 3/8" | 10mm | 25 | 106 | |||||||
Cruzeta | 180 | 1/2" | 15mm | 28 | 136 | |||||||
Cruzeta | 180 | 3/4" | 20mm | 33 | 223 | |||||||
Cruzeta | 180 | 1" | 25mm | 38 | 378 | |||||||
Cruzeta | 180 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 550 | |||||||
Cruzeta | 180 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 707 | |||||||
Cruzeta | 180 | 2" | 50mm | 58 | 1084 | |||||||
Cruzeta | 180 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 1577 | |||||||
Cruzeta | 180 | 3" | 80mm | 78 | 2356 | |||||||
Cruzeta | 180 | 4" | 100mm | 97 | 4308 | |||||||
Curva de retorno | 60 | 1/2" | 15mm | 38 | 155 | |||||||
Curva de retorno | 60 | 3/4" | 20mm | 50 | 280 | |||||||
Curva de retorno | 60 | 1" | 25mm | 465 | ||||||||
Curva de retorno | 60 | 1.1/4" | 32mm | 76 | 741 | |||||||
Curva de retorno | 60 | 1.1/2" | 40mm | 89 | 1292 | |||||||
Curva de retorno | 60 | 2" | 50mm | 102 | 1499 | |||||||
Curva de Raio Curto | 2a | 1/2" | 15mm | 45 | 132 | |||||||
Curva de Raio Curto | 2a | 3/4" | 20mm | 50 | 190 | |||||||
Curva de Raio Curto | 2a | 1" | 25mm | 63 | 325 | |||||||
Curva de Raio Curto | 2a | 1.1/4" | 32mm | 76 | 512 | |||||||
Curva de Raio Curto | 2a | 1.1/2" | 40mm | 85 | 681 | |||||||
Curva de Raio Curto | 2a | 2" | 50mm | 102 | 1114 | |||||||
Curva fêmea 45° | 41 | 1/2" | 15mm | 36 | 105 | |||||||
Curva fêmea 45° | 41 | 3/4" | 20mm | 43 | 175 | |||||||
Curva fêmea 45° | 41 | 1" | 25mm | 51 | 298 | |||||||
Curva fêmea 45° | 41 | 1.1/4" | 32mm | 64 | 500 | |||||||
Curva fêmea 45° | 41 | 1.1/2" | 40mm | 68 | 692 | |||||||
Curva fêmea 45° | 41 | 2" | 50mm | 81 | 1251 | |||||||
Curva de transposição | 85 | 1/2" X 1/2" | 15mm x 15mm | 46 | 15 | 174 | ||||||
Curva de transposição | 85 | 1/2" X 1" | 15mm x 25mm | 54 | 25 | 204 | ||||||
Curva de transposição | 85 | 3/4" X 3/4" | 20mm x 20mm | 56 | 20 | 299 | ||||||
Curva de transposição | 85 | 3/4" X 1" | 20mm x 25mm | 59 | 25 | 285 | ||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 3/8" | 10mm | 42 | 59 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 1/2" | 15mm | 48 | 104 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 3/4" | 20mm | 60 | 178 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 1" | 25mm | 75 | 323 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 1.1/4" | 32mm | 95 | 581 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 1.1/2" | 40mm | 105 | 714 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 2" | 50mm | 130 | 1260 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 2.1/2" | 65mm | 165 | 2028 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 3" | 80mm | 190 | 2852 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 4" | 100mm | 245 | 5829 | |||||||
Curva Macho RL BSP | 3 | 6" | 150mm | 290 | 12802 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 3/8" | 10mm | 48 | 100 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 1/2" | 15mm | 55 | 156 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 3/4" | 20mm | 69 | 264 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 1" | 25mm | 85 | 453 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 1.1/4" | 32mm | 105 | 715 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 1.1/2" | 40mm | 116 | 912 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 2" | 50mm | 140 | 1610 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 2.1/2" | 65mm | 176 | 2477 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 3" | 80mm | 205 | 4028 | |||||||
Curva fêmea RL BSP | 2 | 4" | 100mm | 260 | 6418 | |||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 1/2" | 15mm | 36 | 30 | 88 | ||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 3/4" | 20mm | 43 | 36 | 152 | ||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 1" | 25mm | 51 | 42 | 245 | ||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 1.1/4" | 32mm | 64 | 54 | 440 | ||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 1.1/2" | 40mm | 68 | 58 | 520 | ||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 2" | 50mm | 81 | 70 | 832 | ||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 2.1/2" | 65mm | 99 | 86 | 1324 | ||||||
Curva 45° Macho e Fêmea BSP | 40 | 3" | 80mm | 113 | 100 | 1988 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 1/4" | 8mm | 40 | 36 | 50 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 3/8" | 10mm | 48 | 42 | 75 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 1/2" | 15mm | 55 | 48 | 128 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 3/4" | 20mm | 69 | 60 | 211 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 1" | 25mm | 85 | 75 | 364 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 1.1/4" | 32mm | 105 | 95 | 671 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 1.1/2" | 40mm | 116 | 105 | 796 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 2" | 50mm | 140 | 130 | 1302 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 2.1/2" | 65mm | 176 | 165 | 2268 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 3" | 80mm | 205 | 190 | 3408 | ||||||
Curva macho fêmea | 1 | 4" | 100mm | 260 | 245 | 5530 | ||||||
Luva | 270 | 1/4" | 8mm | 27 | 32 | |||||||
Luva | 270 | 3/8" | 10mm | 30 | 41 | |||||||
Luva | 270 | 1/2" | 15mm | 36 | 61 | |||||||
Luva | 270 | 3/4" | 20mm | 39 | 100 | |||||||
Luva | 270 | 1" | 25mm | 45 | 159 | |||||||
Luva | 270 | 1.1/4" | 32mm | 50 | 262 | |||||||
Luva | 270 | 1.1/2" | 40mm | 55 | 346 | |||||||
Luva | 270 | 2" | 50mm | 65 | 453 | |||||||
Luva | 270 | 2.1/2" | 65mm | 74 | 703 | |||||||
Luva | 270 | 3" | 80mm | 80 | 1157 | |||||||
Luva | 270 | 4" | 100mm | 94 | 1942 | |||||||
Luva | 270 | 5" | 125mm | 109 | 2910 | |||||||
Luva | 270 | 6" | 150mm | 120 | 4433 | |||||||
Curva de raio curto macho e fêmea | 1a | 1/2" | 15mm | 45 | 103 | |||||||
Curva de raio curto macho e fêmea | 1a | 3/4" | 20mm | 50 | 165 | |||||||
Curva de raio curto macho e fêmea | 1a | 1" | 25mm | 63 | 295 | |||||||
Curva de raio curto macho e fêmea | 1a | 1.1/4" | 32mm | 76 | 420 | |||||||
Curva de raio curto macho e fêmea | 1a | 1.1/2" | 40mm | 85 | 666 | |||||||
Curva de raio curto macho e fêmea | 1a | 2" | 50mm | 102 | 1005 | |||||||
Luva com rosca esquerda - direita | 271 | 3/8" | 10mm | 30 | 43 | |||||||
Luva com rosca esquerda - direita | 271 | 1/2" | 15mm | 36 | 65 | |||||||
Luva com rosca esquerda - direita | 271 | 3/4" | 20mm | 39 | 104 | |||||||
Luva com rosca esquerda - direita | 271 | 1" | 25mm | 45 | 176 | |||||||
Luva com rosca esquerda - direita | 271 | 1.1/4" | 32mm | 50 | 231 | |||||||
Luva com rosca esquerda - direita | 271 | 1.1/2" | 40mm | 55 | 346 | |||||||
Luva com rosca esquerda - direita | 271 | 2" | 50mm | 65 | 430 | |||||||
Flange com Sextavado | 321 | 1/4" | 8mm | 11 | 5 | 70 | 18 | 137 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 3/8" | 10mm | 11 | 5 | 75 | 22 | 161 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 1/2" | 15mm | 15 | 5 | 80 | 26 | 189 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 3/4" | 20mm | 16 | 5 | 90 | 32 | 262 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 1" | 25mm | 19 | 6 | 100 | 39 | 352 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 1.1/4" | 32mm | 21 | 6 | 120 | 49 | 553 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 1.1/2" | 40mm | 21 | 7 | 130 | 55 | 674 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 2" | 50mm | 26 | 8 | 140 | 69 | 940 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 2.1/2" | 65mm | 30 | 9 | 160 | 84 | 1354 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 3" | 80mm | 33 | 10 | 190 | 98 | 2014 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 4" | 100mm | 39 | 11 | 210 | 124 | 2897 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 5" | 125mm | 43,5 | 12 | 240 | 152 | 4190 | ||||
Flange com Sextavado | 321 | 6" | 150mm | 43 | 13 | 265 | 177 | 5100 | ||||
Luva de redução | 240 | 3/8" X 1/4" | 10mm x 8mm | 30 | 34 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1/2" X 1/4" | 15mm x 8mm | 36 | 52 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1/2" X 3/8" | 15mm x 10mm | 36 | 56 | |||||||
Luva de redução | 240 | 3/4" X 3/8" | 20mm x 10mm | 39 | 76 | |||||||
Luva de redução | 240 | 3/4" X 1/2" | 20mm x 15mm | 39 | 93 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1" X 3/8" | 25mm x 10mm | 45 | 120 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1" X 1/2" | 25mm x 15mm | 45 | 134 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1" X 3/4" | 25mm x 20mm | 45 | 143 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1.1/4" X 1/2" | 32mm x 15mm | 50 | 237 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1.1/4" X 3/4" | 32mm x 20mm | 50 | 198 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1.1/4" X 1" | 32mm x 25mm | 50 | 218 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1.1/2" X 3/4" | 40mm x 20mm | 55 | 248 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1.1/2" X 1" | 40mm x 25mm | 55 | 256 | |||||||
Luva de redução | 240 | 1.1/2" X 1.1/4" | 40mm x 32mm | 55 | 260 | |||||||
Luva de redução | 240 | 2" X 1" | 50mm x 25mm | 65 | 369 | |||||||
Luva de redução | 240 | 2" X 1.1/4" | 50mm x 32mm | 65 | 383 | |||||||
Luva de redução | 240 | 2" X 1.1/2" | 50mm x 40mm | 65 | 390 | |||||||
Luva de redução | 240 | 2.1/2" X 1.1/4" | 65mm x 32mm | 74 | 551 | |||||||
Luva de redução | 240 | 2.1/2" X 1.1/2" | 65mm x 40mm | 74 | 581 | |||||||
Luva de redução | 240 | 2.1/2" X 2" | 65mm x 50mm | 74 | 608 | |||||||
Luva de redução | 240 | 3" X 1.1/2" | 80mm x 40mm | 80 | 795 | |||||||
Luva de redução | 240 | 3" X 2" | 80mm x 50mm | 80 | 912 | |||||||
Luva de redução | 240 | 3" X 2.1/2" | 80mm x 65mm | 80 | 875 | |||||||
Luva de redução | 240 | 4" X 2" | 100mm x 50mm | 94 | 1344 | |||||||
Luva de redução | 240 | 4" X 2.1/2" | 100mm x 65mm | 94 | 1434 | |||||||
Luva de redução | 240 | 4" X 3" | 100mm x 80mm | 94 | 1611 | |||||||
Flange para caixa D'Água | 350 | 1/2" | 15mm | 73 | 37 | 162 | ||||||
Flange para caixa D'Água | 350 | 3/4" | 20mm | 80 | 44 | 283 | ||||||
Flange para caixa D'Água | 350 | 1" | 25mm | 90 | 51 | 409 | ||||||
Flange para caixa D'Água | 350 | 1.1/4" | 32mm | 100 | 61 | 587 | ||||||
Flange para caixa D'Água | 350 | 1.1/2" | 40mm | 100 | 68 | 856 | ||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 3/8" X 1/4" | 10mm x 8mm | 35 | 36 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1/2" X 1/4" | 15mm x 8mm | 43 | 54 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1/2" X 3/8" | 15mm x 10mm | 43 | 60 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 3/4" X 3/8" | 20mm x 10mm | 48 | 91 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 3/4" X 1/2" | 20mm x 15mm | 48 | 85 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1" X 1/2" | 25mm x 15mm | 55 | 124 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1" X 3/4" | 25mm x 20mm | 55 | 132 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1.1/4" X 3/4" | 32mm x 20mm | 60 | 220 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1.1/4" X 1" | 32mm x 25mm | 60 | 205 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1.1/2" X 1" | 40mm x 25mm | 63 | 247 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 1.1/2" X 1.1/4" | 40mm x 32mm | 63 | 266 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 2" X 1" | 50mm x 25mm | 70 | 364 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 2" X 1.1/4" | 50mm x 32mm | 70 | 395 | |||||||
Luva de redução macho e fêmea | 246 | 2" X 1.1/2" | 50mm x 40mm | 70 | 395 | |||||||
Niple duplo de redução | 245 | 3/8" X 1/4" | 10mm x 8mm | 38 | 19 | 37 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1/2" X 1/4" | 15mm x 8mm | 44 | 22 | 57 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1/2" X 3/8" | 15mm x 10mm | 44 | 22 | 61 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 3/4" X 3/8" | 20mm x 10mm | 47 | 30 | 83 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 3/4" X 1/2" | 20mm x 15mm | 47 | 30 | 87 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1" X 1/2" | 25mm x 15mm | 56 | 36 | 127 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1" X 3/4" | 25mm x 20mm | 53 | 36 | 153 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1.1/4" X 3/4" | 32mm x 20mm | 57 | 46 | 191 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1.1/4" X 1" | 32mm x 25mm | 57 | 46 | 203 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1.1/2" X 3/4" | 40mm x 20mm | 59 | 50 | 249 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1.1/2" X 1" | 40mm x 25mm | 59 | 50 | 250 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 1.1/2" X 1.1/4" | 40mm x 32mm | 59 | 50 | 256 | ||||||
Niple duplo de redução | 245 | 2" X 1" | 50mm x 25mm | 68 | 65 | 434 | ||||||
