Tabla de brida ANSI B 16.5 2500Lbs
Flange Cego
DN (política) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | GRAMO (mm) | K (mm) | L (mm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 4 | 30,23 | 133,35 | 35,05 | 88,9 | 22,35 | 7 |
3/4" | 4 | 31,75 | 139,7 | 42,93 | 95,25 | 22,35 | 10 |
1" | 4 | 35,05 | 158,75 | 50,8 | 107,95 | 25,4 | 12 |
1.1/4" | 4 | 38,1 | 184,15 | 63,5 | 130,3 | 28,7 | 18 |
1.1/2" | 4 | 44,45 | 203,2 | 73,15 | 146,05 | 31,75 | 25 |
2" | 8 | 50,8 | 234,95 | 92,2 | 171,45 | 28,7 | 39 |
2.1/2" | 8 | 57,15 | 266,7 | 104,9 | 196,85 | 31,75 | 56 |
3" | 8 | 66,8 | 304,8 | 127 | 228,6 | 35,05 | 86 |
4" | 8 | 76,2 | 355,6 | 157,23 | 273,05 | 41,4 | 133 |
5" | 8 | 92,2 | 419,1 | 185,67 | 323,85 | 47,75 | 223 |
6" | 8 | 107,95 | 482,6 | 215,9 | 368,3 | 54,1 | 345 |
8" | 12 | 127 | 552,45 | 270 | 438,15 | 54,1 | 533 |
10" | 12 | 165,1 | 673,1 | 323,85 | 539,75 | 66,8 | 1025 |
12" | 12 | 184,15 | 762 | 381 | 619,25 | 73,15 | 1464 |
F.F.
Flat Face - Face Plana
Padrão Americano
R.F.
Raised Face - Face com ressalto
Padrão Americano
Macho e Fêmea pequeno
Padrão Americano
Macho e Fêmea Grande
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Pequeno
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Grande
Padrão Americano
RTJ
Ring Type Joint - Junta de Anel
Padrão Americano