Tabla de brida ANSI B 16.5 600Lbs
Flange Cego
DN (política) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | GRAMO (mm) | K (mm) | L (mm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 0,9 |
3/4" | 4 | 15,9 | 117 | 42,9 | 82,6 | 19 | 1,4 |
1" | 4 | 17,5 | 124 | 50,8 | 88,9 | 19 | 1,8 |
1.1/4" | 4 | 20,6 | 133 | 63,5 | 98,4 | 19 | 2,3 |
1.1/2" | 4 | 22,2 | 156 | 73 | 114 | 22,2 | 3,6 |
2" | 8 | 25,4 | 165 | 92,1 | 127 | 19 | 4,5 |
2.1/2" | 8 | 28,6 | 190 | 104,8 | 149 | 22,2 | 6,8 |
3" | 8 | 31,8 | 210 | 127 | 168 | 22,2 | 9,1 |
3.1/2" | 8 | 34,9 | 229 | 140 | 184 | 25,4 | 13,2 |
4" | 8 | 38,1 | 273 | 157 | 216 | 25,4 | 18,6 |
5" | 8 | 44,4 | 330 | 186 | 267 | 28,6 | 30,8 |
6" | 12 | 47,6 | 356 | 216 | 292 | 28,6 | 39 |
8" | 12 | 55,6 | 419 | 270 | 349 | 31,8 | 63,5 |
10" | 16 | 63,5 | 508 | 324 | 432 | 34,9 | 104 |
12" | 20 | 66,7 | 559 | 381 | 489 | 34,9 | 134 |
14" | 20 | 69,8 | 603 | 413 | 527 | 38,1 | 161 |
16" | 20 | 76,2 | 686 | 470 | 603 | 41,3 | 225 |
18" | 20 | 82,6 | 743 | 533 | 654 | 44,4 | 286 |
20" | 24 | 88,9 | 813 | 584 | 724 | 44,4 | 367 |
22" | 24 | 95,2 | 870 | 641,3 | 778 | 44,4 | 467 |
24" | 24 | 102 | 940 | 692 | 838 | 50,8 | 567 |
26" (A) | 28 | 107,9 | 1016 | 749,3 | 914,4 | 50,8 | 692 |
28" (A) | 28 | 111,1 | 1073,1 | 800,1 | 965,2 | 54 | 794 |
30" (A) | 28 | 114,3 | 1130,3 | 857,2 | 1022,3 | 54 | 908 |
32" (A) | 28 | 117,5 | 1193,8 | 914,4 | 1079,5 | 60,3 | 1044 |
34" (A) | 28 | 120,6 | 1244,6 | 965,2 | 1130,3 | 60,3 | 1169 |
36" (A) | 28 | 123,8 | 1314,4 | 1022,3 | 1193,8 | 66,7 | 1339 |
F.F.
Flat Face - Face Plana
Padrão Americano
R.F.
Raised Face - Face com ressalto
Padrão Americano
Macho e Fêmea pequeno
Padrão Americano
Macho e Fêmea Grande
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Pequeno
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Grande
Padrão Americano
RTJ
Ring Type Joint - Junta de Anel
Padrão Americano