Tabla de brida ANSI B 16.5 900Lbs
Flange Cego
DN (política) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | GRAMO (mm) | K (mm) | L (mm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 4 | 22,2 | 121 | 34,9 | 82,5 | 22,2 | 1,8 |
3/4" | 4 | 25,4 | 130 | 42,9 | 88,9 | 22,2 | 2,7 |
1" | 4 | 28,6 | 149 | 50,8 | 101,6 | 25,4 | 3,6 |
1.1/4" | 4 | 28,6 | 159 | 63,5 | 111,1 | 25,4 | 4,1 |
1.1/2" | 4 | 31,8 | 178 | 73 | 123,8 | 28,6 | 5,9 |
2" | 8 | 38,1 | 216 | 92,1 | 165,1 | 25,4 | 11,3 |
2.1/2" | 8 | 41,3 | 244 | 104,8 | 190 | 28,6 | 15,9 |
3" | 8 | 38,1 | 241 | 127 | 190 | 25,4 | 13,2 |
4" | 8 | 44,4 | 292 | 157 | 235 | 31,8 | 24,5 |
5" | 8 | 50,8 | 349 | 186 | 279 | 34,9 | 39,5 |
6" | 12 | 55,6 | 381 | 216 | 318 | 31,8 | 52,2 |
8" | 12 | 63,5 | 470 | 270 | 394 | 38,1 | 90,7 |
10" | 16 | 69,8 | 546 | 324 | 470 | 38,1 | 132 |
12" | 20 | 79,4 | 610 | 381 | 533 | 38,1 | 188 |
14" | 20 | 85,7 | 641 | 413 | 559 | 41,3 | 236 |
16" | 20 | 88,9 | 705 | 470 | 616 | 44,4 | 272 |
18" | 20 | 102 | 787 | 533 | 686 | 50,8 | 386 |
20" | 20 | 108 | 857 | 584 | 749 | 54 | 488 |
24" | 20 | 140 | 1041 | 692 | 902 | 66,7 | 918 |
26" (A) | 28 | 139,7 | 1085,8 | 742,9 | 952,5 | 73 | 999 |
28" (A) | 28 | 142,9 | 1168,4 | 793,7 | 1022,3 | 79,4 | 1169 |
30" (A) | 28 | 149,2 | 1231,9 | 857,2 | 1085,8 | 79,4 | 1373 |
32" (A) | 28 | 158,7 | 1314,4 | 908 | 1155,7 | 85,7 | 1657 |
34" (A) | 28 | 165,1 | 1397 | 958,8 | 1225,5 | 92,1 | 1941 |
36" (A) | 28 | 171,4 | 1460,5 | 1022,3 | 1289 | 92,1 | 2225 |
F.F.
Flat Face - Face Plana
Padrão Americano
R.F.
Raised Face - Face com ressalto
Padrão Americano
Macho e Fêmea pequeno
Padrão Americano
Macho e Fêmea Grande
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Pequeno
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Grande
Padrão Americano
RTJ
Ring Type Joint - Junta de Anel
Padrão Americano