Mesa con viga en U estándar americano
Dimensiones / Massa lineal / Propiedades mecánicas
Haga clic en el tamaño del haz para descargar el perfil en DXF / DWG
Tamaño nominal en. [Haga clic para DXF/DWG] | Tamaño nominal mm. | Altura (d) pol. | Altura (d) mm | Peso kg/m | área cm2 | Ancho de la mesa (bf) | espesor del alma (tw) | Jx | Tú | Wx | Wy | rx | ry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x1.1 / 2 | 76,2 X 38,1 | 3 | 76,2 | 6,1 | 7,7 | 35,8 | 4,3 | 68,9 | 8,2 | 18,1 | 3,3 | 2,98 | 1,03 |
3x1.1 / 2 | 76,2 X 38,1 | 3 | 76,2 | 7,4 | 9,4 | 38 | 6,5 | 77,2 | 10,3 | 20,3 | 3,8 | 2,85 | 1,04 |
3x1.1 / 2 | 76,2 X 38,1 | 3 | 76,2 | 8,9 | 11,4 | 40,5 | 9 | 86,3 | 12,7 | 22,7 | 4,3 | 2,75 | 1,06 |
4x1.5 / 8 | 101,6 X 41,3 | 4 | 101,6 | 73,9 | 10,1 | 40,1 | 4,5 | 159,5 | 13,1 | 31,4 | 4,6 | 3,97 | 1,14 |
4x1.5 / 8 | 101,6 X 41,3 | 4 | 101,6 | 9,3 | 11,9 | 41,8 | 6,2 | 174,4 | 155 | 34,3 | 5,1 | 3,84 | 1,14 |
4x1.5 / 8 | 101,6 X 41,3 | 4 | 101,6 | 10,8 | 13,7 | 43,7 | 8,1 | 190,6 | 18 | 37,5 | 5,6 | 3,73 | 1,15 |
6x2 | 152,4 X 50,8 | 6 | 152,4 | 12,2 | 15,5 | 48,8 | 5 | 546 | 28,8 | 71,7 | 8 | 5,94 | 1,36 |
6x2 | 152,4 X 50,8 | 6 | 152,4 | 15,6 | 19,9 | 51,7 | 7,9 | 632 | 36 | 82,9 | 9,2 | 5,63 | 1,34 |
6x2 | 152,4 X 50,8 | 6 | 152,4 | 19,4 | 24,7 | 54,8 | 11,1 | 724 | 43,9 | 95 | 10,5 | 5,42 | 1,33 |
6x2 | 152,4 X 50,8 | 6 | 152,4 | 23,1 | 29,4 | 57,9 | 14,2 | 815 | 52,4 | 107 | 11,9 | 5,27 | 1,33 |
8x2.1/4 | 203,2 X 57,2 | 8 | 203,2 | 17,1 | 21,8 | 57,4 | 5,5 | 1356 | 54,9 | 133,4 | 12,8 | 7,89 | 1,59 |
8x2.1/4 | 203,2 X 57,2 | 8 | 203,2 | 20,5 | 26,1 | 59,5 | 7,7 | 1503 | 63,6 | 147,9 | 14 | 7,6 | 1,56 |
8x2.1/4 | 203,2 X 57,2 | 8 | 203,2 | 24,2 | 30,8 | 61,8 | 10 | 1667 | 72,9 | 164 | 15,3 | 7,35 | 1,54 |
8x2.1/4 | 203,2 X 57,2 | 8 | 203,2 | 27,9 | 35,6 | 64,2 | 12,3 | 1830 | 82,5 | 180,1 | 16,6 | 7,17 | 1,52 |
8x2.1/4 | 203,2 X 57,2 | 8 | 203,2 | 31,6 | 40,3 | 66,5 | 14,7 | 1990 | 92,6 | 196,2 | 17,9 | 7,03 | 1,52 |
10x2.5/8 | 254,0 X 66,7 | 10 | 254 | 22,7 | 29 | 66 | 6,1 | 2800 | 95,1 | 221 | 19 | 9,84 | 1,81 |
10x2.5/8 | 254,0 X 66,7 | 10 | 254 | 29,8 | 37,9 | 69,6 | 9,6 | 3290 | 117 | 259 | 21,6 | 9,31 | 1,76 |
10x2.5/8 | 254,0 X 66,7 | 10 | 254 | 37,2 | 47,4 | 73,3 | 13,4 | 3800 | 139,7 | 299 | 24,3 | 8,95 | 1,72 |
10x2.5/8 | 254,0 X 66,7 | 10 | 254 | 44,7 | 56,9 | 77 | 17,1 | 4310 | 164,2 | 339 | 27,1 | 8,7 | 1,7 |
10x2.5/8 | 254,0 X 66,7 | 10 | 254 | 52,1 | 66,4 | 80,8 | 20,8 | 4820 | 191,7 | 379 | 30,4 | 8,52 | 1,7 |
12x3 | 304,8 X 76,2 | 12 | 304,8 | 30,7 | 39,1 | 74,7 | 7,1 | 5370 | 161,1 | 352 | 28,3 | 11,7 | 2,03 |
12x3 | 304,8 X 76,2 | 12 | 304,8 | 37,2 | 47,4 | 77,4 | 9,8 | 6010 | 186,1 | 394 | 30,9 | 11,3 | 1,98 |
12x3 | 304,8 X 76,2 | 12 | 304,8 | 44,7 | 56,9 | 80,5 | 13 | 6750 | 214 | 443 | 33,7 | 10,9 | 1,94 |
12x3 | 304,8 X 76,2 | 12 | 304,8 | 52,1 | 66,4 | 83,6 | 16,1 | 7480 | 242 | 491 | 36,7 | 10,6 | 1,91 |
12x3 | 304,8 X 76,2 | 12 | 304,8 | 59,6 | 75,9 | 86,7 | 19,2 | 8210 | 273 | 539 | 39,8 | 10,4 | 1,9 |
15x3.3 / 8 | 381,0 X 85,7 | 15 | 381 | 50,4 | 64,2 | 86,4 | 10,2 | 13100 | 338 | 688 | 51 | 14,3 | 2,3 |
15x3.3 / 8 | 381,0 X 85,7 | 15 | 381 | 52,1 | 66,4 | 86,9 | 10,7 | 13360 | 347 | 701 | 51,8 | 14,2 | 2,29 |
15x3.3 / 8 | 381,0 X 85,7 | 15 | 381 | 59,6 | 75,8 | 89,4 | 13,2 | 14510 | 387 | 762 | 55,2 | 13,8 | 2,25 |
15x3.3 / 8 | 381,0 X 85,7 | 15 | 381 | 67 | 85,3 | 91,9 | 15,7 | 16550 | 421 | 822 | 58,5 | 13,5 | 2,22 |
15x3.3 / 8 | 381,0 X 85,7 | 15 | 381 | 74,4 | 94,8 | 94,4 | 18,2 | 16800 | 460 | 882 | 62 | 13,3 | 2,2 |
15x3.3 / 8 | 381,0 X 85,7 | 15 | 381 | 81,9 | 10,34 | 96,9 | 20,7 | 17950 | 498 | 942 | 66,5 | 13,1 | 2,18 |
Haga clic en el tamaño del haz para descargar el perfil en DXF / DWG
Tabla de dimensiones básicas de tornillos DIN933 e ISO4017
Tabla de dimensiones básicas para tornillos métricos DIN933 ...
Tabla de dimensiones básicas tornillos cabeza cilíndrica ranurada DIN84
Tabla de dimensiones Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada ...
Tabla de dimensiones básicas de cáncamos DIN 580
Tabla de dimensiones de pernos de argolla DIN 580 Cálculos ...
Tabla de dimensiones básicas tuercas DIN934
Tabla de dimensiones básicas para tuercas métricas DIN934 ...
Tabla de roscas BSP – Dimensiones principales
Tabla de roscas BSP (Gasolina Whitworth) Identificación de diámetros nominales ...
Tabla de Torques y Precargas para tornillos métricos DIN
Tabla de torque y precarga para pernos métricos ...
Mesa de vigas en I estándar americano
Dimensiones de la mesa de vigas en I estándar estadounidense / ...
Mesa con viga en U estándar americano
Dimensiones de la mesa de vigas en U estándar estadounidense / ...
Tabla de selección de transportadores industriales.
Consulte las tablas de selección a continuación que pueden ayudar ...