Nome do arquivo | Nome da pasta (aba) da planilha | Descrição da Planilha | Visualização (clique para visitar) |
---|---|---|---|
HVN3-01 | 1 | Motorização batedor | |
HVN3-01 | 2 | Máquinas de tração com tambor | |
HVN3-01 | 3 | Translação de máquinas | |
HVN3-01 | 4 | Acionamento do tambor para transportador de correia | |
HVN3-01 | 5 | Acionamento de um moinho com volante | |
HVN3-01 | 6 | Máquinas ferramentas - previsão de potência - tornos | |
HVN3-01 | 7 | Máquinas ferramentas - previsão de potência - furadeiras | |
HVN3-01 | 8 | Potência real para fresadora | |
HVN3-01 | 9 | Moto bomba centrífuga | |
HVN3-01 | 10 | Moto bomba positiva de lóbulos - conforme apv | |
HVN3-01 | 11 | Moto - bomba positiva para óleo - cálculo geral | |
HVN3-01 | 12 | Geometria dos rotores turbina - potência e h | |
HVN3-01 | 13 | Máquinas ferramentas - rpm e potência - cálculos | |
HVN3-01 | 14 | Geometria do rotor - bomba centrífuga potência e h | |
HVN3-01 | 15 | Ventilador centrífugo | |
HVN3-01 | 16 | Ventilador de fluxo axial - geometria | |
HVN3-01 | 17 | Turbina de vento de eixo horizontal | |
HVN3-01 | 18 | Transportador helicoidal | |
HVN3-02 | APO | Água potável | |
HVN3-02 | APL | Águas pluviais | |
HVN3-02 | AIN | Água para combate a incêndio | |
HVN3-02 | ARE3 | Água gelada | |
HVN3-02 | AGE | Resfriamento de água | |
HVN3-02 | AQU | Água quente | |
HVN3-02 | PVA | Produção de vapor | |
HVN3-02 | ARC | Ar comprimido | |
HVN3-02 | SOC | Suco concentrado | |
HVN3-02 | SOF | Suco fresco - "in natura" | |
HVN3-02 | OLE | D’limonene | |
HVN3-02 | FLT | Fluido térmico | |
HVN3-02 | GLP | GLP | |
HVN3-02 | RVP | Reservatório pressurizado | |
HVN3-02 | SCH | Tabela de tubos | |
HVN3-02 | TP | Escolha do tipo de tubo | |
HVN3-02 | TC | Trocadores de calor I casco e tubos - linha geral | |
HVN3-02 | EVA | Evaporadores | |
HVN3-02 | BPO | Bomba de deslocamento positivo | |
HVN3-02 | US | Trocador de calor - conforme HUGOT - para caldo de cana | |
HVN3-02 | FIL | Filtro metálico | |
HVN3-02 | EJE | Ejetor - vapor | |
HVN3-02 | COA | Transporte pneumático | |
HVN3-02 | UTL | Utilidades - gráficos e tabelas | |
HVN3-02 | CALC-APO | Bomba centrífuga | |
HVN3-02 | CALC-APO-APL-AIN | Perda de carga em tubulação - fórmula Hazen-Williams | |
HVN3-02 | CONV | Conversões | |
HVN3-02 | PRE INC TABELA | Tabelas para água de incêndio | |
HVN3-02 | TAB-KCAL | Equipamentos para água gelada | |
HVN3-02 | TAB ARE | Escolha da torre de resfriamento | |
HVN3-02 | D.ROUSE | Diagrama de Rouse | |
HVN3-02 | TABP | Conversão para pressão | |
HVN3-02 | BIO | Biodigestor | |
HVN3-02 | CIP | Unidade Cip | |
HVN3-03 | TOL | Calculo de tolerâncias fundamentais Eixos e Furos | |
HVN3-03 | PREN | Calculo de tolerâncias para prensagem pino e bucha | |
HVN3-03 | RUG | Classes e aplicações de rugosidade superficial | |
HVN3-03 | TOL ROL | Calculo de tolerâncias para rolamentos radiais | |
HVN3-04 | #01 - RESIST | Engrenagem de dentes retos - Resistência da engrenagem pelo módulo | |
HVN3-04 | #02 - TAB | Engrenagem de dentes retos - Tabela de referencia | |
HVN3-04 | #03 - GEOM . D RETO | Engrenagem de dentes retos - Geometria do pinhão e da coroa | |
HVN3-04 | #04 - GEO D. HELIC | Engrenagens dentes helicoidais | |
HVN3-04 | #05 - RE CORÔA S FIM | Engrenagem coroa sem fim - Resistência mecânica | |
HVN3-04 | #06 - GEOM C. SEM FIM | Engrenagem coroa sem fim - Longevidade + resistência + geometria | |
HVN3-04 | #07 - CÔNICAS | Engrenagens cônicas | |
HVN3-05 | RCC#1 | Tanques metálicos sanitários para processo - Cálculos topo e fundo cônicos | Miniatura em breve |
HVN3-05 | FL#2 | Tanques metálicos sanitários para processo - Flanges e válvulas | Miniatura em breve |
HVN3-05 | RTT#3 | Tanques metálicos sanitários para processo - Cálculos topo e fundo abaulados | Miniatura em breve |
HVN3-05 | DESRCC#4 | Tanques metálicos sanitários para processo - Cálculos topo e fundo cônicos - planificação | Miniatura em breve |
HVN3-05 | DESRTT#5 | Tanques metálicos sanitários para processo - Cálculos topo e fundo abaulados - planificação | Miniatura em breve |
HVN3-05 | RCP#6 | Tanques metálicos sanitários para processo - Cálculos tampa plana | Miniatura em breve |
HVN3-05 | SAPATA#7 | Tanques metálicos sanitários para processo - Cálculos sapatas | Miniatura em breve |
HVN3-05 | RPP#8 | Tanques metálicos sanitários para processo - Suspenso com fundo plano | Miniatura em breve |
HVN3-05 | REF#9 | Tanques metálicos sanitários para processo - Cálculos fundos plano reforçado | Miniatura em breve |
HVN3-05 | TP#10 | Tanques metálicos sanitários para processo - Escolha da pressão para tubos em linhas de processo | Miniatura em breve |
HVN3-05 | PRES#11 | Tanques metálicos sanitários para processo - Tabela comparativa para vasos de pressão | Miniatura em breve |
HVN3-06 | MANCAL NIEMANN | Mancais de deslizamento radial | Miniatura em breve |
HVN3-06 | NUMERO DE SOMMERFELD | Atrito pela relação do número de Sommerfeld | Miniatura em breve |
HVN3-06 | ATRITO MANCAIS | Atrito nos mancais | Miniatura em breve |
HVN3-06 | TROCA DE CALOR MANCAIS | Troca de calor mancais | Miniatura em breve |
HVN3-06 | TIPOS DE ÓLEO | Tabela de tipos de óleo | Miniatura em breve |
HVN3-07 | BATEDOR CALC | Cálculo dos batedores | Miniatura em breve |
HVN3-07 | GRAFICO Np | Gráfico coeficiente np | Miniatura em breve |
HVN3-07 | FLAT BLAD TURBINE 8 PÁS | Flat-blade turbine - construção | Miniatura em breve |
HVN3-07 | CURVED BLAD TURBINE - 6 PÁS | Curved-blade turbine - construção | Miniatura em breve |
HVN3-07 | PITCHED BLADE TURBINE 4 PÁS | Piched-blade turbine - construção | Miniatura em breve |
HVN3-08 | LEVANTAMENTO DE CUSTO PLANTA IN | Levantamento de custos para a execução de uma planta industrial | Miniatura em breve |
HVN3-09 | PONTE ROLANTE TIPO A - MONOVIA | Ponte rolante - monovia | Miniatura em breve |
HVN3-09 | P. ROLANTE 2 VIGAS PRINCIPAIS | Ponte rolante 2 vigas | Miniatura em breve |
HVN3-09 | GUINDASTE GIRATÓRIO | Guindaste giratório | Miniatura em breve |
HVN3-09 | CONJUNTOS DE ACIONAMENTO | Acionamento Maquinas com tração a tambor | Miniatura em breve |
HVN3-09 | TRANSPORTADOR DE CORREIA | Transportador de correia | Miniatura em breve |
HVN3-09 | TRANSPORTADOR DE CORREIA ACION | Transportador de correia - acionamento- tambor- mancais | Miniatura em breve |
HVN3-09 | PERFIS ESTRUTURAIS | Perfis estruturais e construção de guarda corpos | Miniatura em breve |
HVN3-09 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL MOTOR | Transportador helicoidal | Miniatura em breve |
HVN3-09 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL | Transportador helicoidal - motorização - acionamento | Miniatura em breve |
HVN3-09 | TOLERÂNCIA AJUSTES | Tolerâncias em eixos para ajuste padronizado furos H7 | Miniatura em breve |
HVN3-09 | ESTEIRA METÁLICA AUTOMAÇÃO | Esteira metálica | Miniatura em breve |
HVN3-09 | TABELAS IMPORTANTES UTILIZADAS | Tabelas | Miniatura em breve |
HVN3-09 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS | Calculos para eixos e elementos de transmissão - Correias V - Engrenagens | Miniatura em breve |
HVN3-09 | ESTRUTURAL | Calculo de perfis estruturais - Flambagem - Flexão - Cargas em chapas planas | Miniatura em breve |
HVN3-10 | COMMON FLANGE COUPLING | Calculo Acoplamento Flangeado Comum | Miniatura em breve |
HVN3-10 | FLANGE SPACER COUPLING | Calculo Acoplamento Flangeado com Espassador Curto | Miniatura em breve |
HVN3-10 | LONG FLANGE SPACER COUPLING | Calculo Acoplamento Flangeado com Espassador Longo | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SEEGER COUPLING | Calculo Acoplamento Elástico | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SELLERS CONE COUPLING | Calculo Acoplamento Cônico - Bucha Cônica | Miniatura em breve |
HVN3-10 | MARINE TYPE FLANGE COUPLING | Calculo Acoplamento Flangeado com guia | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SELLERS FIX COUPLING | Calculo Acoplamento de Luva | Miniatura em breve |
HVN3-10 | CONE COUPLING | Calculo Acoplamento Cônico | Miniatura em breve |
HVN3-10 | GIUBO COUPLING | Calculo Acoplamento de lona - Giubo | Miniatura em breve |
HVN3-10 | AUTOMOTIVE COUPLING | Calculo Acoplamento Pneu | Miniatura em breve |
HVN3-10 | STROMAG COUPLING | Calculo Acoplamento Pneu Stromag | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SPEED COUPLING | Calculo Acoplamento Speed | Miniatura em breve |
HVN3-10 | GEARS COUPLING | Calculo Acoplamento de Engrenagem | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SPIDER COUPLING | Calculo Acoplamento de Elastico Spider | Miniatura em breve |
HVN3-10 | CHAIN CPOUPLING | Calculo Acoplamento de Corrente | Miniatura em breve |
HVN3-10 | STEELFLEX COUPLING | Calculo Acoplamento SteelFlex | Miniatura em breve |
HVN3-10 | FLOATING SHAFT COUPLING | Acoplamento Eixo Flutuante | Miniatura em breve |
HVN3-10 | BELT COUPLING | Acoplamento de Correia | Miniatura em breve |
HVN3-10 | DISK-PACK COUPLING | Acoplamento de Discos | Miniatura em breve |
HVN3-10 | RECTANGULAR KEY | Calculo Chaveta retangular | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SIMPLE FRICTION COUPLING | Calculo Acoplamento de Fricção | Miniatura em breve |
HVN3-10 | FRICTION CONICAL COUPLING | Calculo Acoplamento Cônico de Fricção - Embreagem | Miniatura em breve |
HVN3-10 | FRICTION BLADES COUPLING | Calculo Acoplamento com pastilhas de Fricção - Embreagem | Miniatura em breve |
HVN3-10 | COMPRESSION COUPLING | Calculo Acoplamento de compressão | Miniatura em breve |
HVN3-10 | PROPRIEDADE DOS MATERIAIS | Tabela de propriedades dos materiais | Miniatura em breve |
HVN3-10 | BOLTS GENERAL INFORMATION | Tabela de propriedades dos parafusos | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SPLINE FIAT CALC | Calculo acoplamento encanelado - Eixo ranhurado | Miniatura em breve |
HVN3-10 | SPLINE MACHINE 4 | Calculo acoplamento encanelado - Eixo 4 ranhuras | Miniatura em breve |
HVN3-10 | RING FEDER | Calculo Anel de fixação Ringfeder | Miniatura em breve |
HVN3-10 | RETORNO | Tabela Fator de serviço | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NB14EXCEL | Calculo de sapatas sobre bases de concreto pela NB 14 | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NBDINTRAVEJ | Dimensionamento coluna com perfis | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NBDINTREL | Coluna com travejamento treliçado em dois perfis | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NBLISTA | Lista de materiais - coluna com travejamento | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NBDINCOLSIM | Colunas com vigas W | Miniatura em breve |
HVN3-11 | COLSIMLISTA | Lista de materiais - colunas com vigas W | Miniatura em breve |
HVN3-11 | DINREDQUADRA | Coluna de tubos redondos bases redondas ou quadrada | Miniatura em breve |
HVN3-11 | QUADRALISTA | Lista de materiais - coluna de tubos redondos | Miniatura em breve |
HVN3-11 | DINQUADRADOS | Colunas de tubos quadrados e bases quadradas. | Miniatura em breve |
HVN3-11 | QUADRADOLISTA | Lista de materiais | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NB14ADM | Tabelas administrativas - propriedades dos perfis | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NB14ADM2 | Tabelas administrativas - propriedades dos perfis | Miniatura em breve |
HVN3-11 | NB14ADM3 | Tabelas administrativas - propriedades dos perfis | Miniatura em breve |
HVN3-12 | TESPRISS | Tanques especiais prismáticos - quadrados ou retangulares - LA e LB até 2500 | Miniatura em breve |
HVN3-12 | TESPRISG | Tanques especiais prismáticos - quadrados ou retangulares - >LA e LB>3000 | Miniatura em breve |
HVN3-12 | TESPRISM | Bateria de vários silos prismáticos | Miniatura em breve |
HVN3-12 | TEXCANT | Tabelas Cantoneiras e perfis | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Transportador Helicoidal - Rosca Transportadora - Rosca transportadora múltipla | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Correias transportadoras planas e côncavas - Tambores correias transportadoras | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Transportador de correntes para frutas - Transportador de correntes com roletes | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Transportador de correia de plástico com guia deslizante | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Transportador de correia lisa sanitária | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Elevador de canecas de corrente continuo e centrifugo | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Elevador de canecas de correia lisa continuo e centrifugo | Miniatura em breve |
HVN3-13 | CASCOM | Maquina de escovas para frutas - Maquina de rolos picadores para frutas | Miniatura em breve |
Localize a aplicação N3 de seu interesse através do nome do arquivo e descrição da aba das planilhas.