Nome di file | Nome da pasta (aba) dal foglio di calcolo | Descrizione del foglio di calcolo | Anteprima (clicca per visitare) |
---|---|---|---|
HVN3-01 | 1 | Motorizzazione del battitore | |
HVN3-01 | 2 | Macchine per la trazione a tamburo | |
HVN3-01 | 3 | Traduzione automatica | |
HVN3-01 | 4 | Azionamento a tamburo per nastro trasportatore | |
HVN3-01 | 5 | Attivazione di un mulino con volano | |
HVN3-01 | 6 | Macchine utensili - previsione della potenza - torni | |
HVN3-01 | 7 | Macchine utensili - previsione della potenza - trapani | |
HVN3-01 | 8 | Vera potenza per la fresatrice | |
HVN3-01 | 9 | motopompa centrifuga | |
HVN3-01 | 10 | Motore pompa a lobi positivi - secondo l'avv | |
HVN3-01 | 11 | Moto - pompa positiva per olio - calcolo generale | |
HVN3-01 | 12 | Geometria del rotore della turbina - potenza e h | |
HVN3-01 | 13 | Macchine utensili - giri e potenza - calcoli | |
HVN3-01 | 14 | Geometria del rotore - potenza della pompa centrifuga e h | |
HVN3-01 | 15 | Ventilatore centrifugo | |
HVN3-01 | 16 | Ventilatore a flusso assiale - geometria | |
HVN3-01 | 17 | Turbina eolica ad asse orizzontale | |
HVN3-01 | 18 | Trasportatore a coclea | |
HVN3-02 | APO | Acqua potabile | |
HVN3-02 | APL | Acqua piovana | |
HVN3-02 | AIN | Acqua per la lotta antincendio | |
HVN3-02 | ARE3 | Acqua ghiacciata | |
HVN3-02 | ETÀ | Raffreddamento ad acqua | |
HVN3-02 | QUI | Acqua calda | |
HVN3-02 | PVA | Produzione di vapore | |
HVN3-02 | ARCO | Aria compressa | |
HVN3-02 | SOC | Succo concentrato | |
HVN3-02 | SOF | Succo fresco - "in natura" | |
HVN3-02 | OLE | D'limonene | |
HVN3-02 | FLT | fluido termico | |
HVN3-02 | BPL | BPL | |
HVN3-02 | RVP | Serbatoio pressurizzato | |
HVN3-02 | SCH | Tavolo a tubo | |
HVN3-02 | TP | Scelta del tipo di tubo | |
HVN3-02 | TC | Scambiatori di calore a fascio tubiero - linea generale | |
HVN3-02 | EVA | Evaporatori | |
HVN3-02 | BPO | Pompa volumetrica | |
HVN3-02 | NOI | Scambiatore di calore - STRETTO conforme - per il succo di canna da zucchero | |
HVN3-02 | FIL | Filtro metallico | |
HVN3-02 | ASSE | Espulsore - vapore | |
HVN3-02 | COA | Trasporto pneumatico | |
HVN3-02 | UTL | Utilità - grafici e tabelle | |
HVN3-02 | CALC-APO | Pompa centrifuga | |
HVN3-02 | CALC-APO-APL-AIN | Perdita di pressione nelle tubazioni - Formula di Hazen-Williams | |
HVN3-02 | CONV | Conversioni | |
HVN3-02 | PER LA TABELLA INC | Tavole idriche antincendio | |
HVN3-02 | TAB-KCAL | Attrezzature per acqua refrigerata | |
HVN3-02 | TABELLA SONO | La scelta della torre di raffreddamento | |
HVN3-02 | D.ROUSE | Diagramma di Rouse | |
HVN3-02 | TABP | Conversione in pressione | |
HVN3-02 | BIO | Biodigestore | |
HVN3-02 | CIP | Unità Cip | |
HVN3-03 | TOL | Calcolo delle tolleranze fondamentali Alberi e Fori | |
HVN3-03 | LEGNA | Calcolo delle tolleranze per lo stampaggio di perni e boccole | |
HVN3-03 | TAPPETO | Classi di rugosità superficiale e applicazioni | |
HVN3-03 | TOL ROL | Calcolo delle tolleranze per i cuscinetti radiali | |
HVN3-04 | #01 - RESISTERE | ingranaggio cilindrico - Resistenza dell'ingranaggio per modulo | |
HVN3-04 | #02 - TAB | ingranaggio cilindrico - Tabella di riferimento | |
HVN3-04 | #03 - GEOM . SFIDA D | ingranaggio cilindrico - Geometria del pignone e della corona | |
HVN3-04 | #04 - GEO D. ELICO | Ingranaggi a denti elicoidali | |
HVN3-04 | #05 - RE CORÔA S FIM | Corona dentata infinita - Resistenza meccanica | |
HVN3-04 | #06 - GEOM C. SENZA FINE | Corona dentata infinita - Longevità + resistenza + geometria | |
HVN3-04 | #07 - CONI | Ingranaggi conici | |
HVN3-05 | RCC#1 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Calcoli conici superiore e inferiore | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | FL#2 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Flange e valvole | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | RTT#3 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Calcoli superiori e inferiori rigonfiati | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | DESRCC#4 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Calcoli conici superiore e inferiore - pianificazione | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | DESRTT#5 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Calcoli superiori e inferiori rigonfiati - pianificazione | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | RCP#6 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Calcoli del foglio piatto | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | SCARPA#7 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Calcoli della fondazione | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | RPP#8 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Sospeso con fondo piatto | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | RIF#9 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Calcoli rafforzati del fondo piatto | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | TP#10 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Scelta della pressione per i tubi nelle linee di processo | Miniatura in arrivo |
HVN3-05 | PRES#11 | Serbatoi metallici sanitari per processo - Tabella comparativa per recipienti a pressione | Miniatura in arrivo |
HVN3-06 | MANCAL NIEMANN | Cuscinetti radiali | Miniatura in arrivo |
HVN3-06 | NUMERO DI SOMMERFELD | Attrito per la relazione dei numeri di Sommerfeld | Miniatura in arrivo |
HVN3-06 | ATTRITO DEL CUSCINETTO | Attrito nei cuscinetti | Miniatura in arrivo |
HVN3-06 | SCAMBIATORE DI CALORE CUSCINETTI | Scambio termico dei cuscinetti | Miniatura in arrivo |
HVN3-06 | TIPI DI OLIO | Tabella dei tipi di olio | Miniatura in arrivo |
HVN3-07 | BATTERIA PER CALCARE | Calcolo dei battitori | Miniatura in arrivo |
HVN3-07 | GRAFICO Np | grafico del coefficiente np | Miniatura in arrivo |
HVN3-07 | TURBINA A PALE PIATTE 8 CINTURA | Turbina a pale piatte - costruzione | Miniatura in arrivo |
HVN3-07 | TURBINA A PALE CURVE - 6 CINTURA | Turbina a pale curve - costruzione | Miniatura in arrivo |
HVN3-07 | TURBINA A PALE INCLINATE 4 CINTURA | Turbina a pale inclinate - costruzione | Miniatura in arrivo |
HVN3-08 | IN INDAGINE COSTI IMPIANTI | Calcolo dei costi per la realizzazione di un impianto industriale | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | SCRIVERE UNA GRU - I MONOS | Gru a ponte - monovia | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | P. ROTAZIONE 2 TRAVI PRINCIPALI | Gru a ponte 2 travi | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | GRU ROTANTE | Gru girevole | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | SET DI GUIDA | Macchine motrici con trazione a tamburo | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | NASTRO TRASPORTATORE | Nastro trasportatore | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | NASTRO TRASPORTATORE ACION | Nastro trasportatore - guidare- tamburo- cuscinetti | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | PROFILI STRUTTURALI | Profili strutturali e costruzione di guardrail | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | TRASPORTATORE A COCLEA MOTORE | Trasportatore a coclea | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | TRASPORTATORE SALPA ANCORA | Trasportatore a coclea - motorizzazione - guidare | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | REGOLAZIONI DELLA TOLLERANZA | Tolleranze sugli alberi per fori H7 con adattamento standard | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | NASTRO METALLICO AUTOMAZIONE | Tappetino in metallo | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | TABELLE IMPORTANTI UTILIZZATE | Tabelle | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | ELEMENTI DELLA MACCHINA | Calcoli per assali ed elementi di trasmissione - Cinghie trapezoidali - Ingranaggi | Miniatura in arrivo |
HVN3-09 | STRUTTURALE | Calcolo dei profili strutturali - Flambagem - Flessione - Carichi su lamiere piane | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A FLANGIA COMUNE | Calcolo dell'accoppiamento flangiato comune | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO DISTANZIALE A FLANGIA | Calcolo dell'accoppiamento flangiato con divaricatore corto | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO DISTANZIALE A FLANGIA LUNGA | Calcolo Accoppiamento Flangiato con Distanziale Lungo | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO SEEGER | Calcolo del giunto elastico | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A CONO DEI VENDITORI | Calcolo dell'accoppiamento conico - Boccola conica | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A FLANGIA DI TIPO MARINO | Calcolo Accoppiamento Flangiato con guida | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | VENDITORI FISSO ACCOPPIAMENTO | Calcolo dell'accoppiamento del manicotto | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A CONO | Calcolo dell'accoppiamento conico | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO DELLA TOSSE | Calcolo dell'accoppiamento della tela - soffriva di tosse | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO AUTOMOBILISTICO | Calcolo dell'accoppiamento del pneumatico | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO STROMAG | Calcolo dell'accoppiamento dei pneumatici Stromag | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO DI VELOCITÀ | Calcolo della velocità di accoppiamento | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A INGRANAGGI | Calcolo del giunto a ingranaggi | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A RAGNO | Calcolo del giunto elastico Spider | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO CATENA | Calcolo dell'accoppiamento corrente | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | GIUNTO STEELFLEX | Calcolo del giunto SteelFlex | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO ALBERO FLOTTANTE | Giunto ad albero flottante | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A CINGHIA | Accoppiamento a cinghia | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO DISCHI-PACCO | Giunto a disco | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | CHIAVE RETTANGOLARE | Calcolo della chiave rettangolare | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A FRIZIONE SEMPLICE | Calcolo dell'accoppiamento ad attrito | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | GIUNTO CONICO A FRIZIONE | Calcolo dell'accoppiamento ad attrito conico - Frizione | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO LAME A FRIZIONE | Calcolo dell'accoppiamento con i cuscinetti di attrito - Frizione | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ACCOPPIAMENTO A COMPRESSIONE | Calcolo dell'accoppiamento a compressione | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | PROPRIETÀ DEI MATERIALI | Tabella delle proprietà dei materiali | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | BULLONI INFORMAZIONI GENERALI | Tabella delle proprietà delle viti | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | CALC.FIAT SPLINE | Calcolo dell'accoppiamento nervato - Albero scanalato | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | MACCHINA SPLINE 4 | Calcolo dell'accoppiamento nervato - Asse 4 scanalature | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | ALIMENTATORE AD ANELLO | Calcolo degli anelli di fissaggio Ringfeder | Miniatura in arrivo |
HVN3-10 | RITORNO | Tabella dei fattori di servizio | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NB14ECCELL | Calcolo dei basamenti su basi in cemento da NB 14 | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NBDINTRAVEJ | Dimensionamento colonne con profili | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NBDINTREL | Colonna con controventatura reticolare in due profili | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NBLISTA | Elenco dei materiali - colonna con trave | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NBDINCOLSIM | Colonne con travi a W | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | COLSIMMISTA | Elenco dei materiali - colonne con travi a W | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | DINREDQUADRA | Colonna in tubi tondi, basi tonde o quadrate | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | QUADRALISTA | Elenco dei materiali - colonna in tubo tondo | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | DINQUADRATO | Colonne in tubo quadro e basi quadrate. | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | QUADRADOLISTA | Elenco dei materiali | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NB14ADM | Tabelle amministrative - proprietà del profilo | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NB14ADM2 | Tabelle amministrative - proprietà del profilo | Miniatura in arrivo |
HVN3-11 | NB14ADM3 | Tabelle amministrative - proprietà del profilo | Miniatura in arrivo |
HVN3-12 | ESPRIMERE | Serbatoi speciali prismatici - quadrato o rettangolare - LA e LB fino al 2500 | Miniatura in arrivo |
HVN3-12 | TESPRISG | Serbatoi speciali prismatici - quadrato o rettangolare - >LA per LB>3000 | Miniatura in arrivo |
HVN3-12 | TESPRISMO | Batteria silo multiprismatica | Miniatura in arrivo |
HVN3-12 | TEXCANTE | Tavole angolari e profili | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | Trasportatore a vite - Filo trasportatore - Trasportatore a coclee multiple | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | Nastri trasportatori piani e concavi - Nastri trasportatori per fusti | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | Trasportatore a catena per frutta - Trasportatore a catena con rulli | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | Trasportatore a nastro in plastica con guida scorrevole | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | Trasportatore a nastro piatto sanitario | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | Elevatore a tazze DC e centrifugo | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | Elevatore a tazze a nastro liscio continuo e centrifugo | Miniatura in arrivo |
HVN3-13 | CASCOM | macchina per spazzole per frutta - Macchina per tagliare la frutta a rulli | Miniatura in arrivo |
Individua l'applicazione N3 a cui sei interessato utilizzando il nome del file e la descrizione nella scheda del foglio di calcolo.