Tabella della flangia ANSI B 16.5 300Lbs
Flange Cego
DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | l (mm) | Peso Aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 0,9 |
3/4" | 4 | 15,9 | 117 | 42,9 | 82,6 | 19 | 1,4 |
1" | 4 | 17,5 | 124 | 50,8 | 88,9 | 19 | 1,4 |
1.1/4" | 4 | 19 | 133 | 63,5 | 98,4 | 19 | 1,8 |
1.1/2" | 4 | 20,6 | 156 | 73 | 114 | 22,2 | 2,7 |
2" | 8 | 22,2 | 165 | 92,1 | 127 | 19 | 3,6 |
2.1/2" | 8 | 25,4 | 190 | 104,8 | 149 | 22,2 | 5,4 |
3" | 8 | 28,6 | 210 | 127 | 168 | 22,2 | 7,3 |
3.1/2" | 8 | 30,2 | 229 | 140 | 184 | 22,2 | 9,5 |
4" | 8 | 31,8 | 254 | 157 | 200 | 22,2 | 12,2 |
5" | 8 | 34,9 | 279 | 186 | 235 | 22,2 | 15,9 |
6" | 12 | 38,5 | 318 | 216 | 270 | 22,2 | 22,7 |
8" | 12 | 41,3 | 381 | 270 | 330 | 25,4 | 36,7 |
10" | 16 | 47,6 | 444 | 324 | 387 | 28,6 | 56,7 |
12" | 16 | 50,8 | 521 | 381 | 451 | 31,8 | 83,9 |
14" | 20 | 54 | 584 | 413 | 514 | 31,8 | 113 |
16" | 20 | 57,2 | 648 | 470 | 572 | 34,9 | 134 |
18" | 24 | 60,3 | 711 | 533 | 629 | 34,9 | 179 |
20" | 24 | 63,5 | 775 | 584 | 686 | 34,9 | 229 |
22" | 24 | 66,8 | 838,2 | 641,3 | 742,9 | 41,3 | 270 |
24" | 24 | 69,8 | 914 | 692 | 813 | 41,3 | 358 |
26" (UN) | 28 | 79,4 | 971,5 | 749,3 | 876,3 | 44,4 | 477 |
28" (UN) | 28 | 85,7 | 1035 | 800,1 | 939,8 | 44,4 | 579 |
30" (UN) | 28 | 92,1 | 1092,2 | 857,2 | 996,9 | 47,6 | 681 |
32" (UN) | 28 | 98,4 | 1149,3 | 914,4 | 1054,1 | 50,8 | 806 |
34" (UN) | 28 | 101,6 | 1206,5 | 965,2 | 1104,9 | 50,8 | 919 |
36" (UN) | 32 | 104,8 | 1270 | 1022,3 | 1168,4 | 54 | 1033 |
F.F.
Flat Face - Face Plana
Padrão Americano
R.F.
Raised Face - Face com ressalto
Padrão Americano
Macho e Fêmea pequeno
Padrão Americano
Macho e Fêmea Grande
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Pequeno
Padrão Americano
Macho Duplo e Canal Grande
Padrão Americano
RTJ
Ring Type Joint - Junta de Anel
Padrão Americano