Tavolo a trave W - H - HP / Perfil Gerdau W - H - HP
dimensioni / Massa lineare / Proprietà meccaniche
d = altezza del profilo
h = altezza interna
bf = larghezza dell'aletta del profilo
tf = spessore lembo
tw = spessore del nucleo
r = raggio di accordo
Fare clic sulla dimensione della trave per scaricare il profilo in DXF / DWG
Profilo [Clicca su CAD DXF] | polpa kg/m | D mm | bf mm | due mm | tf mm | H mm | D' mm | La zona cm2 | X-X lx cm4 | X-X Wx cm3 | X-X rx cm | X-X Zx cm3 | X-Y ly cm4 | X-Y Wy cm3 | X-Y ry cm | X-Y zy cm3 | rt cm | lt cm4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150x13,0 | 13 | 148 | 100 | 4,3 | 4,9 | 138 | 118 | 16,6 | 635 | 85,8 | 6,18 | 96,4 | 82 | 16,4 | 2,22 | 25,5 | 26 | 1,72 | |
L150x18,0 | 18 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 139 | 119 | 23,4 | 939 | 122,8 | 6,34 | 139,4 | 126 | 24,7 | 2,32 | 38,5 | 2,69 | 4,34 | |
L150x22,5(H) | 22.5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 139 | 119 | 29 | 1.229 | 161,7 | 6,51 | 179,6 | 387 | 50,9 | 3,65 | 77,9 | 4,1 | 4,75 | |
L150x24 | 24 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | 139 | 115 | 31,5 | 1.384 | 173 | 6,63 | 197,6 | 183 | 35,9 | 2,41 | 55,8 | 2,73 | 11,8 | |
L 50x29,8(H) | 29.8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 138 | 118 | 38,5 | 1.739 | 221,5 | 6,72 | 247,5 | 556 | 72,6 | 3,8 | 110,8 | 4,18 | 10,95 | |
L150x37,1(H) | 37.1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 139 | 119 | 47,8 | 2.244 | 277 | 6,85 | 313,5 | 707 | 91,8 | 3,84 | 140,4 | 4,22 | 20,58 | |
L200x15 | 15 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 190 | 170 | 19,4 | 1.305 | 130,5 | 8,2 | 147,9 | 87 | 17,4 | 2,12 | 27,3 | 2,55 | 2,05 | |
L200x19,3 | 19.3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 190 | 170 | 25,1 | 1.686 | 166,1 | 8,19 | 190,6 | 116 | 22,7 | 2,14 | 35,9 | 2,59 | 4,02 | |
L200x22,5 | 22.5 | 206 | 102 | 6,2 | 8 | 190 | 170 | 29 | 2.029 | 197 | 8,37 | 225,5 | 142 | 27,9 | 2,22 | 43,9 | 2,63 | 6,18 | |
L200x26,6 | 26.6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 190 | 170 | 34,2 | 2.611 | 252,3 | 8,37 | 282,3 | 330 | 49,6 | 3,1 | 76,3 | 3,54 | 7,65 | |
L200x31,3 | 31.3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 190 | 170 | 40,3 | 3.168 | 301,7 | 8,86 | 338,6 | 410 | 61,2 | 3,19 | 94 | 3,6 | 12,59 | |
L200x35,9(H) | 35.9 | 201 | 165 | 6,2 | 10,2 | 181 | 161 | 45,7 | 3.437 | 342 | 8,67 | 379,2 | 764 | 92,6 | 4,09 | 141 | 4,5 | 14,51 | |
L200x41,7(H) | 41.7 | 205 | 166 | 7,2 | 11,8 | 181 | 157 | 53,5 | 4.114 | 401,4 | 8,77 | 448,6 | 901 | 108,5 | 4,1 | 165,7 | 4,53 | 23,19 | |
L200x46,1(H) | 46.1 | 203 | 203 | 7,2 | 11 | 181 | 161 | 58,6 | 4.543 | 447,6 | 8,81 | 495,3 | 1.535 | 151,2 | 5,12 | 229,5 | 5,58 | 22,01 | |
L200x52,0(H) | 52 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 181 | 157 | 66,9 | 5.298 | 514,4 | 8,9 | 572,5 | 1.784 | 174,9 | 5,16 | 265,8 | 5,61 | 33,34 | |
L200x53,0(H) | 53 | 204 | 207 | 11,3 | 11,3 | 181 | 161 | 68,1 | 4.977 | 488 | 8,55 | 551,3 | 1.673 | 161,7 | 4,96 | 248,6 | 5,57 | 31,93 | |
L200x59,0(H) | 59 | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 182 | 158 | 76 | 6,14 | 584,8 | 8,99 | 655,9 | 2.041 | 199,1 | 5,18 | 303 | 5,64 | 47,69 | |
L200x71,0(H) | 71 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 181 | 161 | 91 | 7.660 | 709,2 | 9,17 | 803,2 | 2.537 | 246,3 | 5,28 | 374,5 | 5,7 | 81,66 | |
W200x86,0(H) | 86 | 222 | 209 | 13 | 20,6 | 181 | 157 | 110,9 | 9.498 | 855,7 | 9,26 | 984,2 | 3.139 | 300,4 | 5,32 | 458,7 | 5,77 | 142,19 | |
W250x17,9 | 17.9 | 251 | 101 | 4,8 | 5,3 | 240 | 220 | 23,1 | 2.291 | 182,6 | 9,96 | 211 | 91 | 18,1 | 1,99 | 28,8 | 2,48 | 2,54 | |
L250x22,3 | 22.3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | 240 | 220 | 28,9 | 2.939 | 231,4 | 10,09 | 267,7 | 123 | 24,1 | 2,06 | 38,4 | 2,54 | 4,77 | |
L250x25,3 | 25.3 | 257 | 102 | 6,1 | 8,4 | 240 | 220 | 32,6 | 3.473 | 270,2 | 10,31 | 311,1 | 149 | 29,3 | 2,14 | 46,4 | 2,8 | 7,06 | |
L250x28,4 | 28.4 | 260 | 102 | 6,4 | 10 | 240 | 220 | 36,6 | 4.046 | 311,2 | 10,51 | 357,3 | 178 | 38,4 | 2,2 | 54,9 | 2,62 | 10,34 | |
W250x32,7 | 32.7 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 240 | 220 | 42,1 | 4.937 | 382,7 | 10,83 | 428,5 | 473 | 64,8 | 3,35 | 99,7 | 3,86 | 10,44 | |
L250x38,5 | 38.5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 240 | 220 | 49,6 | 6.057 | 462,4 | 11,05 | 517,8 | 594 | 80,8 | 3,46 | 124,1 | 3,93 | 17,63 | |
L250x44,8 | 44.8 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 240 | 220 | 57,6 | 7.158 | 538,2 | 11,15 | 606,3 | 704 | 95,1 | 3,5 | 146,4 | 3,96 | 27,14 | |
L250x62,0(H) | 62 | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 225 | 201 | 79,6 | 8.728 | 709,6 | 10,47 | 790,5 | 2.995 | 234 | 6,13 | 357,8 | 6,89 | 23,46 | |
W250x73,0(H) | 73 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 225 | 201 | 92,7 | 11.257 | 889,9 | 11,02 | 983,3 | 3.880 | 305,5 | 6,47 | 463,1 | 7,01 | 56,94 | |
W250x80,0(H) | 80 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | 225 | 201 | 101,9 | 12.550 | 980,5 | 11,1 | 1.088,70 | 4.313 | 338,3 | 6,51 | 513,1 | 7,04 | 75,02 | |
W250x85,0(H) | 85 | 254 | 250 | 14,4 | 14,4 | 225 | 201 | 108,5 | 12.280 | 966,9 | 10,64 | 1.093,20 | 4.225 | 325 | 6,24 | 499,6 | 7 | 82,7 | |
W250x89,0(H) | 89 | 260 | 256 | 10,7 | 17,3 | 225 | 201 | 113,9 | 14.237 | 1.095,10 | 11,18 | 1.224,40 | 4.841 | 378,2 | 6,52 | 574,3 | 7,06 | 102,81 | |
W250x101,0(H) | 101 | 264 | 257 | 11,9 | 19,6 | 225 | 201 | 128,7 | 16.352 | 1.238,80 | 11,27 | 1.395,00 | 4.549 | 431,8 | 6,57 | 656,3 | 7,1 | 147,7 | |
L250x115,0(H) | 115 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | 225 | 201 | 146,1 | 18.920 | 1.406,70 | 11,38 | 1.597,40 | 6.405 | 494,6 | 6,62 | 752,7 | 7,16 | 212 | |
L310x21,0 | 21 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | 292 | 272 | 27,2 | 3.776 | 249,2 | 11,77 | 291,9 | 98 | 19,5 | 1,9 | 31,4 | 2,42 | 3,27 | |
L310x23,8 | 23.8 | 305 | 101 | 5,6 | 6,7 | 292 | 272 | 30,7 | 4.346 | 285 | 11,89 | 333,2 | 116 | 22,9 | 1,94 | 36,9 | 2,45 | 4,65 | |
L310x28,3 | 28.3 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 291 | 271 | 36,5 | 5.500 | 356 | 12,28 | 412 | 158 | 31 | 2,08 | 49,4 | 2,55 | 8,14 | |
W310x32,7 | 32.7 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 291 | 271 | 42,1 | 6.570 | 419,8 | 12,49 | 485,3 | 192 | 37,6 | 2,13 | 59,8 | 2,58 | 12,91 | |
W310x38,7 | 38.7 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 291 | 271 | 49,7 | 8.581 | 553,6 | 13,14 | 615,4 | 727 | 88,1 | 3,82 | 134,9 | 4,38 | 13,2 | |
W310x44,5 | 44.5 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 291 | 271 | 57,2 | 9.997 | 638,8 | 13,22 | 712,8 | 855 | 103 | 3,87 | 158 | 4,41 | 19,9 | |
W310x52.0 | 52 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 291 | 271 | 67 | 11.909 | 751,4 | 13,33 | 842,5 | 1.026 | 122,9 | 3,91 | 188,8 | 4,45 | 31,81 | |
W310x79.0(H) | 79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 277 | 245 | 100 | 16.316 | 1.091,30 | 12,77 | 1.210,10 | 5.258 | 343,7 | 7,25 | 525,4 | 8,2 | 46,72 | |
W310x93,0(H) | 93 | 303 | 308 | 13,1 | 13,1 | 277 | 245 | 119,2 | 19.682 | 1.299,10 | 12,85 | 1.450,30 | 6.387 | 414,7 | 7,32 | 635,5 | 8,26 | 77,33 | |
W310x97,0(H) | 97 | 308 | 305 | 9,9 | 15,4 | 277 | 245 | 123,6 | 22.284 | 1.447,00 | 13,43 | 1.594,20 | 7.286 | 477,8 | 7,68 | 725 | 8,38 | 92,12 | |
W310x107,0(H) | 107 | 311 | 306 | 10,9 | 17 | 277 | 245 | 136,4 | 24.839 | 1.597,30 | 13,49 | 1.768,20 | 8.123 | 530,9 | 7,72 | 806,1 | 8,41 | 122,86 | |
W310x107,0(H) | 107 | 311 | 306 | 10,9 | 17 | 277 | 245 | 136,4 | 24.839 | 1.597,30 | 13,49 | 1.768,20 | 8.123 | 530,9 | 7,72 | 806,1 | 8,41 | 122,86 | |
W310x110,0(H) | 110 | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 277 | 245 | 141 | 23.703 | 1.539,10 | 12,97 | 1.730,60 | 7.707 | 497,3 | 7,39 | 763,7 | 8,33 | 125,66 | |
W310x117,0(H) | 117 | 314 | 307 | 11,9 | 18,7 | 277 | 245 | 149,9 | 27.563 | 1.755,60 | 13,56 | 1.952,60 | 9.024 | 587,9 | 7,76 | 893,1 | 8,44 | 161,61 | |
L310x125,0(H) | 125 | 312 | 312 | 17,4 | 17,4 | 277 | 245 | 159 | 27.076 | 1.735,60 | 13,05 | 1.963,30 | 8.823 | 565,6 | 7,45 | 870,6 | 8,38 | 177,98 | |
W360x32,9 | 32.9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 332 | 308 | 42,1 | 8.358 | 479 | 14,9 | 547,6 | 291 | 45,9 | 2,63 | 72 | 3,2 | 9,15 | |
W360x39,0 | 39 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 332 | 308 | 50,2 | 10.331 | 585,3 | 14,35 | 667,7 | 375 | 58,6 | 2,73 | 91,9 | 3,27 | 15,83 | |
W360x44,0 | 44 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 332 | 308 | 57,7 | 12.258 | 696,5 | 14,58 | 784,3 | 818 | 95,7 | 3,77 | 148 | 4,43 | 16,7 | |
W360x51,0 | 51 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 332 | 308 | 64,8 | 14.222 | 801,2 | 14,81 | 899,5 | 968 | 113,3 | 3,87 | 174,7 | 4,49 | 24,65 | |
W360x57,8 | 57.8 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 332 | 308 | 72,5 | 16.143 | 901,8 | 14,92 | 1.014,80 | 1.113 | 129,4 | 3,92 | 199,8 | 4,53 | 34,45 | |
W360x64,0 | 64 | 347 | 203 | 7,7 | 13,5 | 320 | 288 | 81,7 | 17.890 | 1.031,10 | 14,8 | 1.145,50 | 1.885 | 185,7 | 4,8 | 284,5 | 5,44 | 44,57 | |
W360x72.0 | 72 | 350 | 204 | 8,6 | 15,1 | 320 | 288 | 91,3 | 20.169 | 1.152,50 | 14,86 | 1.125,90 | 2.140 | 209,8 | 4,84 | 321,8 | 5,47 | 61,18 | |
W360x79.0 | 79 | 354 | 205 | 9,4 | 16,8 | 320 | 288 | 101,2 | 22.713 | 1.283,20 | 14,98 | 1.437,00 | 2.416 | 235,7 | 4,89 | 361,9 | 5,51 | 82,41 | |
W360x91,0(H) | 91 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 | 320 | 288 | 115,9 | 26.755 | 1.515,90 | 15,19 | 1.680,10 | 4.483 | 353 | 6,22 | 538,1 | 6,9 | 92,61 | |
W360x101,0(H) | 101 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 | 320 | 286 | 129,5 | 30.279 | 1.696,30 | 15,29 | 1.888,90 | 5.063 | 397,1 | 6,25 | 606,1 | 6,93 | 128,47 | |
W360x110,0(H) | 110 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 320 | 288 | 140,6 | 33.155 | 1.841,90 | 15,36 | 2.059,30 | 5.570 | 435,2 | 6,29 | 664,5 | 6,96 | 161,93 | |
L360x122,0(H) | 122 | 363 | 257 | 13 | 21,7 | 320 | 288 | 155,3 | 36.599 | 2.016,50 | 15,35 | 2.269,80 | 6.147 | 478,4 | 6,29 | 732,4 | 6,98 | 212,7 | |
W410x38,8 | 38.8 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 381 | 357 | 50,3 | 12.777 | 640,5 | 15,94 | 736,8 | 404 | 57,7 | 2,83 | 90,9 | 3,49 | 11,69 | |
W410x46,1 | 46.1 | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 381 | 357 | 59,2 | 15.690 | 778,7 | 16,27 | 891,1 | 514 | 73,4 | 2,95 | 115,2 | 3,55 | 20,06 | |
W410x53,0 | 53 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 381 | 357 | 68,4 | 18.734 | 929,7 | 16,55 | 1.052,20 | 1.009 | 114 | 3,84 | 176,9 | 4,56 | 23,38 | |
W410x60,0 | 60 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 381 | 357 | 76,2 | 21.707 | 1.066,70 | 16,88 | 1.201,50 | 1.205 | 135,4 | 3,98 | 209,2 | 4,65 | 33,78 | |
W410x67,0 | 67 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 381 | 357 | 86,3 | 24.678 | 1.203,80 | 16,91 | 1.362,70 | 1.379 | 154,1 | 4 | 239 | 4,67 | 48,11 | |
W410x75,0 | 75 | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 381 | 357 | 95,8 | 27,616 | 1.337,30 | 16,98 | 1.518,60 | 1.559 | 173,2 | 4,03 | 269,1 | 4,7 | 65,21 | |
W410x85,0 | 85 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 381 | 357 | 108,6 | 31.658 | 1.518,40 | 17,07 | 1.731,70 | 1.804 | 99,3 | 4,08 | 310,4 | 4,74 | 94,48 | |
W460x52.0 | 52 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 426 | 404 | 66,6 | 21.370 | 949,8 | 17,91 | 1.095,90 | 634 | 83,5 | 3,09 | 131,7 | 3,79 | 21,79 | |
L460x60,0 | 60 | 455 | 153 | 8 | 13,3 | 428 | 404 | 76,2 | 25.652 | 1.127,60 | 18,35 | 1.292,10 | 796 | 104,1 | 3,23 | 163,4 | 3,89 | 34,6 | |
W460x68,0 | 68 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 428 | 404 | 87,6 | 29.851 | 1.300,70 | 18,46 | 1.495,40 | 941 | 122,2 | 3,28 | 192,4 | 3,93 | 52,29 | |
L460x74,0 | 74 | 457 | 190 | 9 | 14,5 | 428 | 404 | 94,9 | 33.415 | 1.462,40 | 18,77 | 1.657,40 | 1.661 | 174,8 | 4,18 | 271,3 | 4,93 | 52,97 | |
L460x82,0 | 82 | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 428 | 404 | 104,7 | 37.157 | 1.615,50 | 18,84 | 1.836,40 | 1.862 | 195 | 4,22 | 303,3 | 4,96 | 70,62 | |
W460x89,0 | 89 | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 428 | 404 | 114,1 | 41.105 | 1.775,60 | 18,98 | 2.019,40 | 2.093 | 218 | 4,28 | 339 | 5,01 | 92,49 | |
W460x97,0 | 97 | 466 | 193 | 11,4 | 19 | 428 | 404 | 123,4 | 44.658 | 1.916,70 | 19,03 | 2.187,40 | 2.283 | 236,6 | 4,3 | 368,8 | 5,03 | 115,05 | |
L460x106,0 | 106 | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 428 | 404 | 135,1 | 48.978 | 2.088,60 | 19,04 | 2.394,60 | 2.515 | 259,3 | 4,32 | 405,7 | 5,05 | 148,19 | |
W530x66,0 | 66 | 525 | 165 | 8,9 | 11,4 | 502 | 478 | 83,6 | 34.971 | 1.332,20 | 20,46 | 1.558,00 | 857 | 103,9 | 3,2 | 166 | 4,02 | 31,52 | |
W530x72.0 | 72 | 524 | 207 | 9,0 | 10,9 | 502 | 478 | 91,6 | 39.969 | 1.525,50 | 20,89 | 1.755,90 | 1.615 | 156 | 4,2 | 244,6 | 5,16 | 33,41 | |
W530x74,0 | 74 | 529 | 166 | 9,7 | 13,6 | 502 | 478 | 95,1 | 40.969 | 1.548,90 | 20,76 | 1.804,90 | 1.041 | 125,5 | 3,31 | 200,1 | 4,1 | 47,39 | |
W530x82,0 | 82 | 528 | 209 | 9,5 | 13,3 | 501 | 477 | 104,5 | 47.569 | 1.801,80 | 21,34 | 2.058,50 | 2.028 | 194,1 | 4,41 | 302,7 | 5,31 | 51,23 | |
W530x85,0 | 85 | 535 | 166 | 10,3 | 16,5 | 502 | 478 | 107,7 | 48.453 | 1.811,30 | 21,21 | 2.099,80 | 1.263 | 152,2 | 3,42 | 241,6 | 4,17 | 72,93 | |
W530x92.0 | 92 | 533 | 209 | 10,2 | 15,6 | 502 | 478 | 117,6 | 55.157 | 2.069,70 | 21,65 | 2.359,80 | 2.379 | 227,6 | 4,5 | 354,7 | 5,36 | 75,5 | |
W530x101,0 | 101 | 537 | 210 | 10,9 | 17,4 | 502 | 470 | 130 | 62.198 | 2.316,50 | 21,87 | 2.640,40 | 2.693 | 256,5 | 4,55 | 400,6 | 5,4 | 106,04 | |
W530x109.0 | 109 | 539 | 211 | 11,6 | 18,8 | 501 | 469 | 139,7 | 67.226 | 2.494,50 | 21,94 | 2.847,00 | 2.952 | 279,8 | 4,6 | 437,4 | 5,44 | 101,38 | |
W610x101,0 | 101 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 573 | 541 | 130,3 | 77.003 | 2.554,00 | 24,31 | 2.922,70 | 2.951 | 258,8 | 4,76 | 405 | 5,76 | 81,68 | |
W610x113,0 | 113 | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 573 | 541 | 145,3 | 88.196 | 2.901,20 | 24,64 | 3.312,90 | 3.426 | 300,5 | 4,86 | 469,7 | 5,82 | 116,5 | |
W610x125,0 | 125 | 612 | 229 | 11,9 | 19,6 | 573 | 541 | 160,1 | 99.184 | 3.241,30 | 24,89 | 3.697,30 | 3.933 | 343,5 | 4,96 | 536,3 | 5,89 | 159,5 | |
W610x140,0 | 142 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 | 573 | 541 | 179,3 | 112.619 | 3.650,50 | 25,06 | 4.173,10 | 4.515 | 392,6 | 5,02 | 614 | 5,94 | 225,01 | |
W610x140,0 | 142 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 | 573 | 541 | 179,3 | 112.619 | 3.650,50 | 25,06 | 4.173,10 | 4.515 | 392,6 | 5,02 | 614 | 5,94 | 225,01 | |
W610x155,0 | 155 | 611 | 324 | 12,7 | 19 | 573 | 541 | 198,1 | 129.583 | 4.241,70 | 25,58 | 4.749,10 | 10.783 | 665,6 | 7,38 | 1.022,60 | 8,53 | 200,77 | |
W610x174,0 | 174 | 616 | 325 | 14 | 21,6 | 573 | 541 | 222,8 | 147.754 | 4.797,20 | 25,75 | 5.383,30 | 12.374 | 761,5 | 7,45 | 1.171,10 | 8,58 | 286,88 |
tf = spessore lembo , tw = spessore del nucleo , r = raggio di accordo
Clicca sulla dimensione della trave per scaricare il profilo in CAD DXF
N3 Access Fogli di calcolo di calcolo: Travi e profili
Tabella degli anelli elastici DAE DIN 471
Tabella degli anelli elastici DAE DIN 471 Dimensioni e ...
Tabella con angolo di linguetta uguale
Tabella degli angoli della flangia uguale standard americana ...
Tabella dimensioni base viti DIN933 e ISO4017
Tabella delle dimensioni di base per viti metriche DIN933 ...
Tabella dimensioni base viti a testa cilindrica con intaglio DIN84
Tabella dimensionale Vite a testa cilindrica con intaglio ...
Tabella dimensioni base golfari DIN 580
Tabella delle dimensioni dei bulloni a occhiello DIN 580 Calcoli ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 1500libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 1500Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 150libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 150Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 2500libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 2500Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 300libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 300Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 600libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 600Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 900libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 900Flangia libbre ...
Tavolo di contenimento Sabó – Dimensioni principali
Tipi base del tavolo di supporto Sabó Standard DIN ...
Tabella filettatura BSP – Dimensioni principali
Tabella della filettatura BSP (Gas Whitworth) Identificazione dei diametri nominali ...
Tabella di coppia e precarico per viti metriche DIN
Tabella di coppia e precarico per bulloni metrici ...
Tavolo con trave a U standard americano
Dimensioni della tavola con trave a U standard americana / ...
Tabella per la selezione dei trasportatori industriali
Controlla le tabelle di selezione qui sotto che potrebbero aiutarti ...