Tavolo tubolare industriale quadrato
Dimensioni e peso lineare in kg/m
Tubo industriale quadrato
Dimensioni esterne del tubo in mm (Spessore e calibro) | Peso teorico in kg/mSpeciale→ Bitola | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 6,30 | 7,30 | 8,00 | 9,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 X 15 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,65 | |||||||||||||||||
16 X 16 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,70 | |||||||||||||||||
20 X 20 | 0,54 | 0,64 | 0,72 | 0,88 | 1,08 | 1,13 | |||||||||||||||
25 X 25 | 0,68 | 0,80 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | ||||||||||||
30 X 30 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | ||||||||||
35 X 35 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | ||||||||||
40 X 40 | 1,11 | 1,30 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,14 | 5,39 | |||||||
50 X 50 | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,88 | 7,05 | 7,54 | 7,79 | 8,62 | ||||
60 X 60 | 1,96 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 8,37 | 8,78 | 9,43 | 9,75 | 10,86 | ||||
63,5x63,5 | 2,35 | 2,93 | 3,69 | 3,88 | 4,35 | 5,10 | 5,74 | 6,39 | 7,11 | 8,01 | 8,45 | 8,89 | 9,33 | 10,02 | 10,36 | 11,55 | |||||
70 X 70 | 2,60 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,37 | 9,86 | 10,35 | 11,12 | 11,50 | 12,83 | |||||
80 X 80 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 11,91 | 12,81 | 13,26 | 14,81 | ||||||
90 X 90 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,19 | 12,83 | 13,48 | 14,50 | 15,01 | 16,78 | 19,26 | 20,97 | 24,55 | |||
100x100 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 15,04 | 16,19 | 16,77 | 18,75 | 21,55 | 23,48 | 27,53 | |||||
110x110 | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 16,61 | 17,89 | 18,52 | 20,73 | 23,84 | 25,98 | 30,50 | |||||
120x120 | 7,42 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 16,41 | 17,30 | 18,18 | 19,58 | 20,27 | 22,70 | 26,12 | 28,49 | 33,48 | |||||
130x130 | 8,04 | 9,04 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 17,82 | 18,78 | 19,74 | 21,27 | 22,03 | 24,67 | 28,41 | 30,99 | 36,45 | |||||
150x150 | 12,28 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 20,64 | 21,76 | 22,87 | 24,65 | 25,54 | 28,62 | 32,98 | 36,01 | 42,41 | |||||||
160x160 | 13,11 | 14,81 | 16,51 | 18,45 | 20,85 | 22,05 | 23,25 | 24,44 | 26,34 | 27,29 | 30,59 | 35,27 | 38,51 | 45,38 | |||||||
170x170 | 13,94 | 15,75 | 17,56 | 19,62 | 22,18 | 23,46 | 24,73 | 26,01 | 28,03 | 29,04 | 32,57 | 37,55 | 41,02 | 48,36 | |||||||
175x175 | 14,35 | 16,22 | 18,08 | 20,21 | 22,85 | 24,17 | 25,48 | 26,79 | 28,88 | 29,92 | 33,55 | 38,70 | 42,27 | 49,84 |
Tabella degli anelli elastici DAE DIN 471
Tabella degli anelli elastici DAE DIN 471 Dimensioni e ...
Tabella con angolo di linguetta uguale
Tabella degli angoli della flangia uguale standard americana ...
Tabella dimensioni base viti DIN933 e ISO4017
Tabella delle dimensioni di base per viti metriche DIN933 ...
Tabella dimensioni base viti a testa cilindrica con intaglio DIN84
Tabella dimensionale Vite a testa cilindrica con intaglio ...
Tabella dimensioni base golfari DIN 580
Tabella delle dimensioni dei bulloni a occhiello DIN 580 Calcoli ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 1500libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 1500Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 150libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 150Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 2500libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 2500Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 300libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 300Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 600libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 600Flangia libbre ...
Tavolo con flangia cieca – ANSI B 16.5 – 900libbre
Tabella della flangia ANSI B 16.5 900Flangia libbre ...
Tavolo di contenimento Sabó – Dimensioni principali
Tipi base del tavolo di supporto Sabó Standard DIN ...
Tabella filettatura BSP – Dimensioni principali
Tabella della filettatura BSP (Gas Whitworth) Identificazione dei diametri nominali ...
Tabella di coppia e precarico per viti metriche DIN
Tabella di coppia e precarico per bulloni metrici ...
Tavolo con trave a U standard americano
Dimensioni della tavola con trave a U standard americana / ...
Tabella per la selezione dei trasportatori industriali
Controlla le tabelle di selezione qui sotto che potrebbero aiutarti ...