Tabela de Viga VS / CVS : Viga I Soldada
Dimensões / Massa Linear / Propriedades Mecânicas
Unidades indicadas na tabela
h - altura ext. do perfil
d - altura int. do perfil
bf - largura da mesa
tw -espessura da alma
tf - espessura da mesa
A - área total
m - peso do perfil por metro linear
Zx - Módulo de resistência plástico, relativo ao eixo X-X
Zy - Módulo de resistência plástico, relativo ao eixo Y-Y
Ix - Momento de inércia em relação ao eixo X-X
Iy - Momento de inércia em relação ao eixo Y-Y
Wx = 2 Ix - Módulo de resistência elástico da seção em relação ao eixo X-X
Wy = 2 Iy - Módulo de resistência elástico da seção em relação ao eixo Y-Y
Rx - Raio de giração em relação ao eixo X-X
Ry - Raio de giração em relação ao eixo Y-Y
Bitola Perfil VS | Massa m kg/m | Altura h mm | Altura d mm | Alma tw mm | Mesa tf mm | Mesa bf mm | Área A cm2 | Eixo_X-X Ix cm4 | Eixo_X-X Wx cm3 | Eixo_X-X Rx cm | Eixo_X-X Zx cm3 | Eixo Y-Y Iy cm4 | Eixo Y-Y Wy cm3 | Eixo Y-Y Ry cm | Eixo Y-Y Zy cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150X 15 | 15 | 150 | 137 | 4,75 | 6,3 | 100 | 19,1 | 771 | 103 | 6,35 | 113 | 105 | 21 | 2,34 | 32 |
150X 18 | 17,6 | 150 | 134 | 4,75 | 8 | 100 | 22,4 | 903 | 120 | 6,35 | 135 | 133 | 27 | 2,44 | 41 |
150X 20 | 19,8 | 150 | 131 | 4,75 | 9,5 | 100 | 25,2 | 1 028 | 137 | 6,39 | 154 | 158 | 32 | 2,5 | 48 |
150X 19 | 19,2 | 150 | 134 | 6,3 | 8 | 100 | 24,4 | 934 | 125 | 6,19 | 142 | 134 | 27 | 2,34 | 41 |
150X 21 | 21,4 | 150 | 131 | 6,3 | 9,5 | 100 | 27,3 | 1 057 | 141 | 6,22 | 161 | 159 | 32 | 2,41 | 49 |
200X 19 | 18,8 | 200 | 187 | 4,75 | 6,3 | 120 | 24 | 1 720 | 172 | 8,47 | 188 | 182 | 30 | 2,75 | 46 |
200X 22 | 21,9 | 200 | 184 | 4,75 | 8 | 120 | 27,9 | 2 017 | 202 | 8,5 | 225 | 231 | 39 | 2,88 | 59 |
200X 25 | 24,6 | 200 | 181 | 4,75 | 9,5 | 120 | 31,4 | 2 305 | 231 | 8,57 | 256 | 274 | 46 | 2,95 | 69 |
200X 20 | 19,9 | 200 | 187 | 4,75 | 6,3 | 130 | 25,3 | 1 841 | 184 | 8,53 | 200 | 231 | 36 | 3,02 | 54 |
200X 23 | 23,2 | 200 | 184 | 4,75 | 8 | 130 | 29,5 | 2 165 | 217 | 8,57 | 240 | 293 | 45 | 3,15 | 69 |
200X 26 | 26,1 | 200 | 181 | 4,75 | 9,5 | 130 | 33,3 | 2 477 | 248 | 8,62 | 274 | 348 | 54 | 3,23 | 81 |
250X 21 | 20,7 | 250 | 237 | 4,75 | 6,3 | 120 | 26,4 | 2 840 | 227 | 10,37 | 251 | 182 | 30 | 2,63 | 47 |
250X 24 | 23,8 | 250 | 234 | 4,75 | 8 | 120 | 30,3 | 3 319 | 266 | 10,47 | 297 | 231 | 39 | 2,76 | 59 |
250X 27 | 26,5 | 250 | 231 | 4,75 | 9,5 | 120 | 33,8 | 3 787 | 303 | 10,58 | 338 | 274 | 46 | 2,85 | 70 |
250X 23 | 22,7 | 250 | 237 | 4,75 | 6,3 | 140 | 28,9 | 3 225 | 258 | 10,56 | 282 | 288 | 41 | 3,16 | 63 |
250X 26 | 26,3 | 250 | 234 | 4,75 | 8 | 140 | 33,5 | 3 788 | 303 | 10,63 | 336 | 366 | 52 | 3,31 | 80 |
250X 30 | 29,5 | 250 | 231 | 4,75 | 9,5 | 140 | 37,6 | 4 336 | 347 | 10,74 | 383 | 435 | 62 | 3,4 | 94 |
250X 25 | 24,6 | 250 | 237 | 4,75 | 6,3 | 160 | 31,4 | 3 611 | 289 | 10,72 | 312 | 430 | 54 | 3,7 | 82 |
250X 29 | 28,8 | 250 | 234 | 4,75 | 8 | 160 | 36,7 | 4 257 | 341 | 10,77 | 375 | 546 | 68 | 3,86 | 104 |
250X 32 | 32,5 | 250 | 231 | 4,75 | 9,5 | 160 | 41,4 | 4 886 | 391 | 10,86 | 429 | 649 | 81 | 3,96 | 123 |
300X 23 | 22,6 | 300 | 287 | 4,75 | 6,3 | 120 | 28,8 | 4 296 | 286 | 12,21 | 320 | 182 | 30 | 2,51 | 47 |
300X 26 | 25,7 | 300 | 284 | 4,75 | 8 | 120 | 32,7 | 5 000 | 333 | 12,37 | 376 | 231 | 39 | 2,66 | 59 |
300X 28 | 28,3 | 300 | 281 | 4,75 | 9,5 | 120 | 36,1 | 5 690 | 379 | 12,55 | 425 | 274 | 46 | 2,76 | 70 |
300X 25 | 24,6 | 300 | 287 | 4,75 | 6,3 | 140 | 31,3 | 4 856 | 324 | 12,46 | 357 | 288 | 41 | 3,03 | 63 |
300X 28 | 28,2 | 300 | 284 | 4,75 | 8 | 140 | 35,9 | 5 683 | 379 | 12,58 | 423 | 366 | 52 | 3,19 | 80 |
300X 31 | 31,3 | 300 | 281 | 4,75 | 9,5 | 140 | 39,9 | 6 492 | 433 | 12,76 | 480 | 435 | 62 | 3,3 | 95 |
300X 27 | 26,5 | 300 | 287 | 4,75 | 6,3 | 160 | 33,8 | 5 416 | 361 | 12,66 | 394 | 430 | 54 | 3,57 | 82 |
300X 31 | 30,7 | 300 | 284 | 4,75 | 8 | 160 | 39,1 | 6 365 | 424 | 12,76 | 470 | 546 | 68 | 3,74 | 104 |
300X 34 | 34,3 | 300 | 281 | 4,75 | 9,5 | 160 | 43,7 | 7 294 | 486 | 12,92 | 535 | 649 | 81 | 3,85 | 123 |
300X 33 | 33,2 | 300 | 284 | 4,75 | 8 | 180 | 42,3 | 7 047 | 470 | 12,91 | 516 | 778 | 86 | 4,29 | 131 |
300X 37 | 37,3 | 300 | 281 | 4,75 | 9,5 | 180 | 47,5 | 8 096 | 540 | 13,06 | 591 | 924 | 103 | 4,41 | 155 |
300X 46 | 45,6 | 300 | 275 | 4,75 | 12,5 | 180 | 58,1 | 10 128 | 675 | 13,2 | 737 | 1215 | 135 | 4,57 | 204 |
350X 26 | 26,4 | 350 | 337 | 4,75 | 6,3 | 140 | 33,6 | 6 884 | 393 | 14,31 | 438 | 288 | 41 | 2,93 | 64 |
350X 30 | 30,1 | 350 | 334 | 4,75 | 8 | 140 | 38,3 | 8 026 | 459 | 14,48 | 516 | 366 | 52 | 3,09 | 80 |
350X 33 | 33,2 | 350 | 331 | 4,75 | 9,5 | 140 | 42,3 | 9 148 | 523 | 14,71 | 583 | 435 | 62 | 3,21 | 95 |
350X 28 | 28,4 | 350 | 337 | 4,75 | 6,3 | 160 | 36,2 | 7 651 | 437 | 14,54 | 481 | 430 | 54 | 3,45 | 83 |
350X 33 | 32,6 | 350 | 334 | 4,75 | 8 | 160 | 41,5 | 8 962 | 512 | 14,7 | 570 | 546 | 68 | 3,63 | 104 |
350X 36 | 36,2 | 350 | 331 | 4,75 | 9,5 | 160 | 46,1 | 10 249 | 586 | 14,91 | 648 | 649 | 81 | 3,75 | 123 |
350X 30 | 30,4 | 350 | 337 | 4,75 | 6,3 | 180 | 38,7 | 8 418 | 481 | 14,75 | 525 | 613 | 68 | 3,98 | 104 |
350X 35 | 35,1 | 350 | 334 | 4,75 | 8 | 180 | 44,7 | 9 898 | 566 | 14,88 | 625 | 778 | 86 | 4,17 | 131 |
350X 39 | 39,2 | 350 | 331 | 4,75 | 9,5 | 180 | 49,9 | 11 351 | 649 | 15,08 | 712 | 924 | 103 | 4,3 | 156 |
350X 38 | 37,6 | 350 | 334 | 4,75 | 8 | 200 | 47,9 | 10 834 | 619 | 15,04 | 680 | 1067 | 107 | 4,72 | 162 |
350X 42 | 42,2 | 350 | 331 | 4,75 | 9,5 | 200 | 53,7 | 12 453 | 712 | 15,23 | 777 | 1267 | 127 | 4,86 | 192 |
350X 51 | 51,3 | 350 | 325 | 4,75 | 12,5 | 200 | 65,4 | 15 604 | 892 | 15,45 | 969 | 1667 | 167 | 5,05 | 252 |
400X 28 | 28,3 | 400 | 387 | 4,75 | 6,3 | 140 | 36 | 9 340 | 467 | 16,11 | 525 | 288 | 41 | 2,83 | 64 |
400X32 | 31,9 | 400 | 384 | 4,75 | 8 | 140 | 40,6 | 10 848 | 542 | 16,35 | 614 | 366 | 52 | 3 | 81 |
400X 35 | 35,1 | 400 | 381 | 4,75 | 9,5 | 140 | 44,7 | 12 332 | 617 | 16,61 | 692 | 435 | 62 | 3,12 | 95 |
400X 30 | 30,2 | 400 | 387 | 4,75 | 6,3 | 160 | 38,5 | 10 347 | 517 | 16,39 | 575 | 430 | 54 | 3,34 | 83 |
400X 34 | 34,4 | 400 | 384 | 4,75 | 8 | 160 | 43,8 | 12 077 | 604 | 16,61 | 677 | 546 | 68 | 3,53 | 105 |
400X 38 | 38,1 | 400 | 381 | 4,75 | 9,5 | 160 | 48,5 | 13 781 | 689 | 16,86 | 766 | 649 | 81 | 3,66 | 124 |
400X 32 | 32,3 | 400 | 387 | 4,75 | 6,3 | 180 | 41,1 | 11 353 | 568 | 16,62 | 624 | 613 | 68 | 3,86 | 104 |
400X 37 | 36,9 | 400 | 384 | 4,75 | 8 | 180 | 47 | 13 307 | 665 | 16,83 | 740 | 778 | 86 | 4,07 | 132 |
400X 41 | 41,1 | 400 | 381 | 4,75 | 9,5 | 180 | 52,3 | 15 230 | 762 | 17,06 | 840 | 924 | 103 | 4,2 | 156 |
400X 39 | 39,4 | 400 | 384 | 4,75 | 8 | 200 | 50,2 | 14 536 | 727 | 17,02 | 802 | 1 067 | 107 | 4,61 | 162 |
400X 44 | 44 | 400 | 381 | 4,75 | 9,5 | 200 | 56,1 | 16 679 | 834 | 17,24 | 914 | 1 267 | 127 | 4,75 | 192 |
400X 53 | 53,2 | 400 | 375 | 4,75 | 12,5 | 200 | 67,8 | 20 863 | 1 043 | 17,54 | 1 136 | 1 667 | 167 | 4,96 | 252 |
450X 51 | 51,2 | 450 | 431 | 6,3 | 9,5 | 200 | 65,2 | 22 640 | 1 006 | 18,63 | 1 130 | 1 268 | 127 | 4,41 | 194 |
450X 60 | 60,3 | 450 | 425 | 6,3 | 12,5 | 200 | 76,8 | 27 962 | 1 243 | 19,08 | 1 378 | 1 668 | 167 | 4,66 | 254 |
450X 71 | 70,9 | 450 | 418 | 6,3 | 16 | 200 | 90,3 | 33 985 | 1 510 | 19,4 | 1 664 | 2 134 | 213 | 4,86 | 324 |
450X 80 | 80,1 | 450 | 412 | 6,3 | 19 | 200 | 102 | 38 989 | 1 733 | 19,55 | 1 905 | 2 534 | 253 | 4,98 | 384 |
450X 59 | 58,6 | 450 | 431 | 6,3 | 9,5 | 250 | 74,7 | 27 249 | 1 211 | 19,1 | 1 339 | 2 475 | 198 | 5,76 | 301 |
450X 70 | 70,1 | 450 | 425 | 6,3 | 12,5 | 250 | 89,3 | 33 946 | 1 509 | 19,5 | 1 652 | 3 256 | 260 | 6,04 | 395 |
450X 83 | 83,4 | 450 | 418 | 6,3 | 16 | 250 | 106,3 | 41 523 | 1 845 | 19,76 | 2 011 | 4 168 | 333 | 6,26 | 504 |
450X 95 | 95 | 450 | 412 | 6,3 | 19 | 250 | 121 | 47 818 | 2 125 | 19,88 | 2 315 | 4 949 | 396 | 6,4 | 598 |
500X 61 | 61,1 | 500 | 481 | 6,3 | 9,5 | 250 | 77,8 | 34 416 | 1 377 | 21,03 | 1 529 | 2 475 | 198 | 5,64 | 302 |
500X 73 | 72,5 | 500 | 475 | 6,3 | 12,5 | 250 | 92,4 | 42 768 | 1 711 | 21,51 | 1 879 | 3 256 | 260 | 5,94 | 395 |
500X 86 | 86 | 500 | 468 | 6,3 | 16 | 250 | 109,5 | 52 250 | 2 090 | 21,84 | 2 281 | 4 168 | 333 | 6,17 | 505 |
500X 97 | 97,4 | 500 | 462 | 6,3 | 19 | 250 | 124,1 | 60 154 | 2 406 | 22,02 | 2 621 | 4 949 | 396 | 6,31 | 598 |
550X 64 | 63,6 | 550 | 531 | 6,3 | 9,5 | 250 | 81 | 42 556 | 1 547 | 22,92 | 1 728 | 2 475 | 198 | 5,53 | 302 |
550X 75 | 75 | 550 | 525 | 6,3 | 12,5 | 250 | 95,6 | 52 747 | 1 918 | 23,49 | 2 114 | 3 256 | 260 | 5,84 | 396 |
550X 88 | 88,4 | 550 | 518 | 6,3 | 16 | 250 | 112,6 | 64 345 | 2 340 | 23,9 | 2 559 | 4 168 | 333 | 6,08 | 505 |
550X 100 | 99,9 | 550 | 512 | 6,3 | 19 | 250 | 127,3 | 74 041 | 2 692 | 24,12 | 2 935 | 4 949 | 396 | 6,24 | 599 |
600X 81 | 81,2 | 600 | 581 | 8 | 9,5 | 300 | 103,5 | 62 768 | 2 092 | 24,63 | 2 358 | 4 277 | 285 | 6,43 | 437 |
600X 95 | 95 | 600 | 575 | 8 | 12,5 | 300 | 121 | 77 401 | 2 580 | 25,29 | 2 864 | 5 627 | 375 | 6,82 | 572 |
600X 111 | 111 | 600 | 568 | 8 | 16 | 300 | 141,4 | 94 091 | 3 136 | 25,8 | 3 448 | 7 202 | 480 | 7,14 | 729 |
600X 125 | 124,8 | 600 | 562 | 8 | 19 | 300 | 159 | 108 073 | 3 602 | 26,07 | 3 943 | 8 552 | 570 | 7,33 | 864 |
600X 140 | 140,4 | 600 | 555 | 8 | 22,4 | 300 | 178,8 | 124 012 | 4 134 | 26,34 | 4 498 | 10 082 | 672 | 7,51 | 1 017 |
600X 152 | 152,3 | 600 | 550 | 8 | 25 | 300 | 194 | 135 154 | 4 505 | 26,39 | 4 918 | 11 252 | 750 | 7,62 | 1 134 |
650X 84 | 84,4 | 650 | 631 | 8 | 9,5 | 300 | 107,5 | 75 213 | 2 314 | 26,45 | 2 622 | 4 278 | 285 | 6,31 | 438 |
650X 98 | 98,1 | 650 | 625 | 8 | 12,5 | 300 | 125 | 92 487 | 2 846 | 27,2 | 3 172 | 5 628 | 375 | 6,71 | 573 |
650X 114 | 114,1 | 650 | 618 | 8 | 16 | 300 | 145,4 | 112 225 | 3 453 | 27,78 | 3 807 | 7 203 | 480 | 7,04 | 730 |
650X 128 | 128 | 650 | 612 | 8 | 19 | 300 | 163 | 128 792 | 3 963 | 28,11 | 4 346 | 8 553 | 570 | 7,24 | 865 |
650X 143 | 143,5 | 650 | 605 | 8 | 22,4 | 300 | 182,8 | 147 713 | 4 545 | 28,43 | 4 950 | 10 083 | 672 | 7,43 | 1 018 |
650X 155 | 155,4 | 650 | 600 | 8 | 25 | 300 | 198 | 160 963 | 4 953 | 28,51 | 5 408 | 11 253 | 750 | 7,54 | 1 135 |
700X 105 | 105,2 | 700 | 675 | 8 | 12,5 | 320 | 134 | 115 045 | 3 287 | 29,3 | 3 661 | 6 830 | 427 | 7,14 | 651 |
700X 122 | 122,3 | 700 | 668 | 8 | 16 | 320 | 155,8 | 139 665 | 3 990 | 29,94 | 4 395 | 8 741 | 546 | 7,49 | 830 |
700X 137 | 137,1 | 700 | 662 | 8 | 19 | 320 | 174,6 | 160 361 | 4 582 | 30,31 | 5 017 | 10 379 | 649 | 7,71 | 983 |
700X 154 | 153,7 | 700 | 655 | 8 | 22,4 | 320 | 195,8 | 184 037 | 5 258 | 30,66 | 5 715 | 12 236 | 765 | 7,91 | 1 157 |
700X 166 | 166,4 | 700 | 650 | 8 | 25 | 320 | 212 | 200 642 | 5 733 | 30,76 | 6 245 | 13 656 | 854 | 8,03 | 1 290 |
750X 108 | 108,3 | 750 | 725 | 8 | 12,5 | 320 | 138 | 134 197 | 3 579 | 31,18 | 4 001 | 6 830 | 427 | 7,04 | 652 |
750X 125 | 125,4 | 750 | 718 | 8 | 16 | 320 | 159,8 | 162 620 | 4 337 | 31,9 | 4 789 | 8 741 | 546 | 7,4 | 831 |
750X 140 | 140,2 | 750 | 712 | 8 | 19 | 320 | 178,6 | 186 545 | 4 975 | 32,32 | 5 458 | 10 380 | 649 | 7,62 | 984 |
750X 157 | 156,8 | 750 | 705 | 8 | 22,4 | 320 | 199,8 | 213 953 | 5 705 | 32,72 | 6 209 | 12 236 | 765 | 7,83 | 1 158 |
750X 170 | 169,6 | 750 | 700 | 8 | 25 | 320 | 216 | 233 200 | 6 219 | 32,86 | 6 780 | 13 656 | 854 | 7,95 | 1 291 |
800X 111 | 111,5 | 800 | 775 | 8 | 12,5 | 320 | 142 | 155 074 | 3 877 | 33,05 | 4 351 | 6 830 | 427 | 6,94 | 652 |
800X 129 | 128,6 | 800 | 768 | 8 | 16 | 320 | 163,8 | 187 573 | 4 689 | 33,84 | 5 194 | 8 741 | 546 | 7,31 | 831 |
800X 143 | 143,3 | 800 | 762 | 8 | 19 | 320 | 182,6 | 214 961 | 5 374 | 34,31 | 5 910 | 10 380 | 649 | 7,54 | 985 |
800X 160 | 160 | 800 | 755 | 8 | 22,4 | 320 | 203,8 | 246 374 | 6 159 | 34,77 | 6 714 | 12 237 | 765 | 7,75 | 1 159 |
800X 173 | 172,7 | 800 | 750 | 8 | 25 | 320 | 220 | 268 458 | 6 711 | 34,93 | 7 325 | 13 657 | 854 | 7,88 | 1 292 |
850X 120 | 120,5 | 850 | 825 | 8 | 12,5 | 350 | 153,5 | 190 878 | 4 491 | 35,26 | 5 025 | 8 936 | 511 | 7,63 | 779 |
850X 139 | 139,3 | 850 | 818 | 8 | 16 | 350 | 177,4 | 231 269 | 5 442 | 36,11 | 6 009 | 11 437 | 654 | 8,03 | 993 |
850X 155 | 155,4 | 850 | 812 | 8 | 19 | 350 | 198 | 265 344 | 6 243 | 36,61 | 6 845 | 13 581 | 776 | 8,28 | 1 177 |
850X 174 | 173,6 | 850 | 805 | 8 | 22,4 | 350 | 221,2 | 304 467 | 7 164 | 37,1 | 7 784 | 16 010 | 915 | 8,51 | 1 385 |
850X 188 | 187,6 | 850 | 800 | 8 | 25 | 350 | 239 | 331 998 | 7 812 | 37,27 | 8 499 | 17 868 | 1021 | 8,65 | 1 544 |
900X 124 | 123,6 | 900 | 875 | 8 | 12,5 | 350 | 157,5 | 216 973 | 4 822 | 37,12 | 5 414 | 8 936 | 511 | 7,53 | 780 |
900X 142 | 142,4 | 900 | 868 | 8 | 16 | 350 | 181,4 | 262 430 | 5 832 | 38,04 | 6 457 | 11 437 | 654 | 7,94 | 994 |
900X 159 | 158,6 | 900 | 862 | 8 | 19 | 350 | 202 | 300 814 | 6 685 | 38,59 | 7 345 | 13 581 | 776 | 8,2 | 1 178 |
900X 177 | 176,8 | 900 | 855 | 8 | 22,4 | 350 | 225,2 | 344 925 | 7 665 | 39,14 | 8 342 | 16 010 | 915 | 8,43 | 1 386 |
900X 191 | 190,8 | 900 | 850 | 8 | 25 | 350 | 243 | 375 994 | 8 355 | 39,34 | 9 101 | 17 868 | 1 021 | 8,58 | 1 545 |
950X 127 | 126,8 | 950 | 925 | 8 | 12,5 | 350 | 161,5 | 245 036 | 5 159 | 38,95 | 5 813 | 8 936 | 511 | 7,44 | 780 |
950X 146 | 145,5 | 950 | 918 | 8 | 16 | 350 | 185,4 | 295 858 | 6 229 | 39,95 | 6 916 | 11 437 | 654 | 7,85 | 995 |
950X 162 | 161,7 | 950 | 912 | 8 | 19 | 350 | 206 | 338 808 | 7 133 | 40,55 | 7 855 | 13 581 | 776 | 8,12 | 1 178 |
950X 180 | 179,9 | 950 | 905 | 8 | 22,4 | 350 | 229,2 | 388 207 | 8 173 | 41,16 | 8 910 | 16 011 | 915 | 8,36 | 1 386 |
950X 194 | 193,9 | 950 | 900 | 8 | 25 | 350 | 247 | 423 027 | 8 906 | 41,38 | 9 714 | 17 868 | 1 021 | 8,51 | 1 546 |
1000X140 | 139,7 | 1 000 | 975 | 8 | 12,5 | 400 | 178 | 305 593 | 6 112 | 41,43 | 6 839 | 13 337 | 667 | 8,66 | 1 016 |
1000X161 | 161,2 | 1 000 | 968 | 8 | 16 | 400 | 205,4 | 370 339 | 7 407 | 42,46 | 8 172 | 17 071 | 854 | 9,12 | 1 295 |
1000X180 | 179,8 | 1 000 | 962 | 8 | 19 | 400 | 229 | 425 095 | 8 502 | 43,08 | 9 306 | 20 271 | 1 014 | 9,41 | 1 535 |
1000X201 | 200,6 | 1 000 | 955 | 8 | 22,4 | 400 | 255,6 | 488 119 | 9 762 | 43,7 | 10 583 | 23 897 | 1 195 | 9,67 | 1 807 |
1000X217 | 216,7 | 1 000 | 950 | 8 | 25 | 400 | 276 | 532 575 | 10 652 | 43,93 | 11 555 | 26 671 | 1 334 | 9,83 | 2 015 |
1100X159 | 158,6 | 1 100 | 1 075 | 9,5 | 12,5 | 400 | 202,1 | 394 026 | 7 164 | 44,15 | 8 182 | 13 341 | 667 | 8,12 | 1 024 |
1100X180 | 180,2 | 1 100 | 1 068 | 9,5 | 16 | 400 | 229,5 | 472 485 | 8 591 | 45,37 | 9 647 | 17 074 | 854 | 8,63 | 1 304 |
1100X199 | 198,5 | 1 100 | 1 062 | 9,5 | 19 | 400 | 252,9 | 538 922 | 9 799 | 46,16 | 10 894 | 20 274 | 1 014 | 8,95 | 1 544 |
1100X219 | 219,3 | 1 100 | 1 055 | 9,5 | 22,4 | 400 | 279,4 | 615 490 | 11 191 | 46,94 | 12 299 | 23 901 | 1 195 | 9,25 | 1 816 |
1100X235 | 235,3 | 1 100 | 1 050 | 9,5 | 25 | 400 | 299,8 | 669 562 | 12 174 | 47,26 | 13 368 | 26 674 | 1 334 | 9,43 | 2 024 |
1200X200 | 200,2 | 1 200 | 1 168 | 9,5 | 16 | 450 | 255 | 630 844 | 10 514 | 49,74 | 11 765 | 24 308 | 1 080 | 9,76 | 1 646 |
1200X221 | 220,9 | 1 200 | 1 162 | 9,5 | 19 | 450 | 281,4 | 720 523 | 12 009 | 50,6 | 13 304 | 28 865 | 1 283 | 10,13 | 1 950 |
1200X244 | 244,4 | 1 200 | 1 155 | 9,5 | 22,4 | 450 | 311,3 | 823 984 | 13 733 | 51,45 | 15 039 | 34 028 | 1 512 | 10,46 | 2 294 |
1200X262 | 262,4 | 1 200 | 1 150 | 9,5 | 25 | 450 | 334,3 | 897 121 | 14 952 | 51,8 | 16 360 | 37 977 | 1 688 | 10,66 | 2 557 |
1200X307 | 307,3 | 1 200 | 1 137 | 9,5 | 31,5 | 450 | 391,5 | 1084322 | 18 072 | 52,63 | 19 634 | 47 849 | 2 127 | 11,06 | 3 215 |
1300X237 | 237,5 | 1 300 | 1 268 | 12,5 | 16 | 450 | 302,5 | 805 914 | 12 399 | 51,62 | 14 269 | 24 321 | 1 081 | 8,97 | 1 670 |
1300X258 | 258,1 | 1 300 | 1 262 | 12,5 | 19 | 450 | 328,8 | 910 929 | 14 014 | 52,64 | 15 930 | 28 877 | 1 283 | 9,37 | 1 973 |
1300X281 | 281,4 | 1 300 | 1 255 | 12,5 | 22,4 | 450 | 258,5 | 1032190 | 15 880 | 53,66 | 17 800 | 34 040 | 1 513 | 9,74 | 2 317 |
1300X299 | 299,3 | 1 300 | 1 250 | 12,5 | 25 | 450 | 381,3 | 1117982 | 17 200 | 54,15 | 19 227 | 37 989 | 1 688 | 9,98 | 2 580 |
1300X344 | 343,9 | 1 300 | 1 237 | 12,5 | 31,5 | 450 | 438,1 | 1337847 | 20 582 | 55,26 | 22 763 | 47 861 | 2 127 | 10,45 | 3 238 |
1400X260 | 259,8 | 1 400 | 1 368 | 12,5 | 16 | 500 | 331 | 1032894 | 14 756 | 55,86 | 16 920 | 33 356 | 1 334 | 10,04 | 2 053 |
1400X283 | 282,8 | 1 400 | 1 362 | 12,5 | 19 | 500 | 360,3 | 1169143 | 16 702 | 56,96 | 18 917 | 39 606 | 1 584 | 10,48 | 2 428 |
1400X309 | 308,8 | 1 400 | 1 355 | 12,5 | 22,4 | 500 | 393,4 | 1326589 | 18 951 | 58,07 | 21 167 | 46 689 | 1 868 | 10,89 | 2 853 |
1400X329 | 328,8 | 1 400 | 1 350 | 12,5 | 25 | 500 | 418,8 | 1438060 | 20 544 | 58,6 | 22 883 | 52 105 | 2 084 | 11,15 | 3 178 |
1400X378 | 378,4 | 1 400 | 1 337 | 12,5 | 31,5 | 500 | 482,1 | 1724041 | 24 629 | 59,8 | 27 140 | 65 647 | 2 626 | 11,67 | 3 990 |
1400X424 | 424,4 | 1 400 | 1 325 | 12,5 | 37,5 | 500 | 540,6 | 1983133 | 28 330 | 60,57 | 31 033 | 78 147 | 3 126 | 12,02 | 4 739 |
1400X478 | 478 | 1 400 | 1 311 | 12,5 | 44,5 | 500 | 608,9 | 2279533 | 32 565 | 61,19 | 35 531 | 92 730 | 3 709 | 12,34 | 5 614 |
1500X270 | 269,6 | 1 500 | 1468 | 12,5 | 16 | 500 | 343,5 | 1210476 | 16 140 | 59,36 | 18 606 | 33 357 | 1 334 | 9,85 | 2 057 |
1500X293 | 292,6 | 1 500 | 1462 | 12,5 | 19 | 500 | 372,8 | 1367419 | 18 232 | 60,56 | 20 749 | 39 607 | 1 584 | 10,31 | 2 432 |
1500X319 | 318,6 | 1 500 | 1455 | 12,5 | 22,4 | 500 | 405,9 | 1548898 | 20 652 | 61,77 | 23 165 | 46 690 | 1 868 | 10,73 | 2 857 |
1500X339 | 338,6 | 1 500 | 1 450 | 12,5 | 25 | 500 | 431,3 | 1677461 | 22 366 | 62,36 | 25 008 | 52 107 | 2 084 | 10,99 | 3 182 |
1500X388 | 388,3 | 1 500 | 1 437 | 12,5 | 31,5 | 500 | 494,6 | 2007598 | 26 768 | 63,71 | 29 582 | 65 648 | 2 626 | 11,52 | 3 994 |
1500X434 | 434,2 | 1 500 | 1 425 | 12,5 | 37,5 | 500 | 553,1 | 2307085 | 30 761 | 64,58 | 33 768 | 78 148 | 3 126 | 11,89 | 4 743 |
1500X488 | 487,8 | 1 500 | 1 411 | 12,5 | 44,5 | 500 | 621,4 | 2650168 | 35 336 | 65,31 | 38 607 | 92 731 | 3 709 | 12,22 | 5 618 |
1600X328 | 328,4 | 1 600 | 1 555 | 12,5 | 22,4 | 500 | 418,4 | 1791549 | 22 394 | 65,44 | 25 225 | 46 692 | 1 868 | 10,56 | 2 861 |
1600X348 | 348,4 | 1 600 | 1 550 | 12,5 | 25 | 500 | 443,8 | 1938424 | 24 230 | 66,09 | 27 195 | 52 109 | 2 084 | 10,84 | 3 186 |
1600X398 | 398,1 | 1 600 | 1 537 | 12,5 | 31,5 | 500 | 507,1 | 2315887 | 28 949 | 67,58 | 32 086 | 65 650 | 2 626 | 11,38 | 3 998 |
1600X444 | 444 | 1 600 | 1 525 | 12,5 | 37,5 | 500 | 565,6 | 2658693 | 33 234 | 68,56 | 36 564 | 78 150 | 3 126 | 11,75 | 4 747 |
1600X498 | 497,6 | 1 600 | 1 511 | 12,5 | 44,5 | 500 | 633,9 | 3051871 | 38 148 | 69,39 | 41 745 | 92 733 | 3 709 | 12,1 | 5 622 |
1700X338 | 338,3 | 1 700 | 1 655 | 12,5 | 22,4 | 500 | 430,9 | 2055170 | 24 178 | 69,06 | 27 349 | 46 694 | 1 868 | 10,41 | 2 865 |
1700X358 | 358,2 | 1 700 | 1 650 | 12,5 | 25 | 500 | 456,3 | 2221576 | 26 136 | 69,78 | 29 445 | 52 110 | 2 084 | 10,69 | 3 189 |
1700X408 | 407,9 | 1 700 | 1 637 | 12,5 | 31,5 | 500 | 519,6 | 2649532 | 31 171 | 71,41 | 34 653 | 65 652 | 2 626 | 11,24 | 4 001 |
