Tabela de viga U padrão americano
Dimensões / Massa Linear / Propriedades Mecânicas
Clique no tamanho da viga para download do perfil em DXF / DWG
Tamanho Nominal pol. [Clique para DXF/DWG] | Tamanho Nominal mm. | Altura (d) pol. | Altura (d) mm | Peso kg/m | Área cm2 | Largura da Mesa (bf) | Espessura da alma (tw) | Jx | Jy | Wx | Wy | rx | ry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x1.1/2 | 76,2 x 38,1 | 3 | 76,2 | 6,1 | 7,7 | 35,8 | 4,3 | 68,9 | 8,2 | 18,1 | 3,3 | 2,98 | 1,03 |
3x1.1/2 | 76,2 x 38,1 | 3 | 76,2 | 7,4 | 9,4 | 38 | 6,5 | 77,2 | 10,3 | 20,3 | 3,8 | 2,85 | 1,04 |
3x1.1/2 | 76,2 x 38,1 | 3 | 76,2 | 8,9 | 11,4 | 40,5 | 9 | 86,3 | 12,7 | 22,7 | 4,3 | 2,75 | 1,06 |
4x1.5/8 | 101,6 x 41,3 | 4 | 101,6 | 73,9 | 10,1 | 40,1 | 4,5 | 159,5 | 13,1 | 31,4 | 4,6 | 3,97 | 1,14 |
4x1.5/8 | 101,6 x 41,3 | 4 | 101,6 | 9,3 | 11,9 | 41,8 | 6,2 | 174,4 | 155 | 34,3 | 5,1 | 3,84 | 1,14 |
4x1.5/8 | 101,6 x 41,3 | 4 | 101,6 | 10,8 | 13,7 | 43,7 | 8,1 | 190,6 | 18 | 37,5 | 5,6 | 3,73 | 1,15 |
6x2 | 152,4 x 50,8 | 6 | 152,4 | 12,2 | 15,5 | 48,8 | 5 | 546 | 28,8 | 71,7 | 8 | 5,94 | 1,36 |
6x2 | 152,4 x 50,8 | 6 | 152,4 | 15,6 | 19,9 | 51,7 | 7,9 | 632 | 36 | 82,9 | 9,2 | 5,63 | 1,34 |
6x2 | 152,4 x 50,8 | 6 | 152,4 | 19,4 | 24,7 | 54,8 | 11,1 | 724 | 43,9 | 95 | 10,5 | 5,42 | 1,33 |
6x2 | 152,4 x 50,8 | 6 | 152,4 | 23,1 | 29,4 | 57,9 | 14,2 | 815 | 52,4 | 107 | 11,9 | 5,27 | 1,33 |
8x2.1/4 | 203,2 x 57,2 | 8 | 203,2 | 17,1 | 21,8 | 57,4 | 5,5 | 1356 | 54,9 | 133,4 | 12,8 | 7,89 | 1,59 |
8x2.1/4 | 203,2 x 57,2 | 8 | 203,2 | 20,5 | 26,1 | 59,5 | 7,7 | 1503 | 63,6 | 147,9 | 14 | 7,6 | 1,56 |
8x2.1/4 | 203,2 x 57,2 | 8 | 203,2 | 24,2 | 30,8 | 61,8 | 10 | 1667 | 72,9 | 164 | 15,3 | 7,35 | 1,54 |
8x2.1/4 | 203,2 x 57,2 | 8 | 203,2 | 27,9 | 35,6 | 64,2 | 12,3 | 1830 | 82,5 | 180,1 | 16,6 | 7,17 | 1,52 |
8x2.1/4 | 203,2 x 57,2 | 8 | 203,2 | 31,6 | 40,3 | 66,5 | 14,7 | 1990 | 92,6 | 196,2 | 17,9 | 7,03 | 1,52 |
10x2.5/8 | 254,0 x 66,7 | 10 | 254 | 22,7 | 29 | 66 | 6,1 | 2800 | 95,1 | 221 | 19 | 9,84 | 1,81 |
10x2.5/8 | 254,0 x 66,7 | 10 | 254 | 29,8 | 37,9 | 69,6 | 9,6 | 3290 | 117 | 259 | 21,6 | 9,31 | 1,76 |
10x2.5/8 | 254,0 x 66,7 | 10 | 254 | 37,2 | 47,4 | 73,3 | 13,4 | 3800 | 139,7 | 299 | 24,3 | 8,95 | 1,72 |
10x2.5/8 | 254,0 x 66,7 | 10 | 254 | 44,7 | 56,9 | 77 | 17,1 | 4310 | 164,2 | 339 | 27,1 | 8,7 | 1,7 |
10x2.5/8 | 254,0 x 66,7 | 10 | 254 | 52,1 | 66,4 | 80,8 | 20,8 | 4820 | 191,7 | 379 | 30,4 | 8,52 | 1,7 |
12x3 | 304,8 x 76,2 | 12 | 304,8 | 30,7 | 39,1 | 74,7 | 7,1 | 5370 | 161,1 | 352 | 28,3 | 11,7 | 2,03 |
12x3 | 304,8 x 76,2 | 12 | 304,8 | 37,2 | 47,4 | 77,4 | 9,8 | 6010 | 186,1 | 394 | 30,9 | 11,3 | 1,98 |
12x3 | 304,8 x 76,2 | 12 | 304,8 | 44,7 | 56,9 | 80,5 | 13 | 6750 | 214 | 443 | 33,7 | 10,9 | 1,94 |
12x3 | 304,8 x 76,2 | 12 | 304,8 | 52,1 | 66,4 | 83,6 | 16,1 | 7480 | 242 | 491 | 36,7 | 10,6 | 1,91 |
12x3 | 304,8 x 76,2 | 12 | 304,8 | 59,6 | 75,9 | 86,7 | 19,2 | 8210 | 273 | 539 | 39,8 | 10,4 | 1,9 |
15x3.3/8 | 381,0 x 85,7 | 15 | 381 | 50,4 | 64,2 | 86,4 | 10,2 | 13100 | 338 | 688 | 51 | 14,3 | 2,3 |
15x3.3/8 | 381,0 x 85,7 | 15 | 381 | 52,1 | 66,4 | 86,9 | 10,7 | 13360 | 347 | 701 | 51,8 | 14,2 | 2,29 |
15x3.3/8 | 381,0 x 85,7 | 15 | 381 | 59,6 | 75,8 | 89,4 | 13,2 | 14510 | 387 | 762 | 55,2 | 13,8 | 2,25 |
15x3.3/8 | 381,0 x 85,7 | 15 | 381 | 67 | 85,3 | 91,9 | 15,7 | 16550 | 421 | 822 | 58,5 | 13,5 | 2,22 |
15x3.3/8 | 381,0 x 85,7 | 15 | 381 | 74,4 | 94,8 | 94,4 | 18,2 | 16800 | 460 | 882 | 62 | 13,3 | 2,2 |
15x3.3/8 | 381,0 x 85,7 | 15 | 381 | 81,9 | 10,34 | 96,9 | 20,7 | 17950 | 498 | 942 | 66,5 | 13,1 | 2,18 |
Clique no tamanho da viga para download do perfil em DXF / DWG
Tabela de dimensões básicas parafuso DIN933 e ISO4017
Tabela de dimensões básicas para parafusos métricos DIN933 ...
Tabela de dimensões básicas parafusos cabeça cilíndrica fenda DIN84
Tabela de dimensões Parafuso cabeça cilíndrica com fenda ...
Tabela de dimensões básicas parafusos olhal DIN 580
Tabela de dimensões Parafuso Olhal DIN 580 Cálculos ...
Tabela de dimensões básicas porcas DIN934
Tabela de dimensões básicas para porcas métricas DIN934 ...
Tabela de Retentores Sabó – Principais Dimensões
Tabela de Retentores Sabó Tipos Básicos Norma DIN ...
Tabela de Rosca BSP – Principais Dimensões
Tabela Rosca BSP (Whitworth gas) Identificando diâmetros nominais ...
Tabela de Torque e Pré-Carga para parafusos métricos DIN
Tabela de Torque e Pré-Carga para parafusos métricos ...
Tabela para seleção de transportadores industriais
Confira abaixo tabelas de seleção que poderão auxiliar ...